후원지출내역
2025년도 기부금품 수입.지출 명세
(단위 : 원)
| 1 월별 | 2 수입 | 3 지출 | 4 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기이월 | - | - | 0 | 2025년 09월 | 25,167,000 | 0 | 652,450,000 |
| 2025년 01월 | 98,263,000 | 0 | 98,263,000 | 2025년 10월 | 34,710,000 | 0 | 687,160,000 |
| 2025년 02월 | 100,160,000 | 0 | 198,423,000 | 2025년 11월 | 178,815,000 | 0 | 865,975,000 |
| 2025년 03월 | 114,820,000 | 0 | 313,243,000 | 2025년 12월 | 152,840,000 | 0 | 1,018,815,000 |
| 2025년 04월 | 105,585,000 | 0 | 418,828,000 | 합계 | 1,018,815,000 | 0 | |
| 2025년 05월 | 34,755,000 | 0 | 453,583,000 | 기본순자산 편입액 |
0 | - | |
| 2025년 06월 | 39,085,000 | 0 | 492,668,000 | 차가감계 | 1,018,815,000 | ||
| 2025년 07월 | 53,365,000 | 0 | 546,033,000 | ||||
| 2025년 08월 | 81,250,000 | 0 | 627,283,000 | 차기이월 | - | - | 1,018,815,000 |
기부금품 지출 명세서 (국내사업)
가. 수혜자(수혜단체)에게 지출
(단위 : 원)
| 1 (대표)수혜자명 (성명 / 단체명) |
2 주민등록번호 (사업자등록번호) |
3 지출목적 | 4 수혜인원 (단체)수 |
5 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 현금 | 7 물품 | 8 합계 | ||||
| 명/개 | ||||||
| 명/개 | ||||||
| 명/개 | ||||||
| 9 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
나. 자산 취득에 지출
(단위 : 원)
| 10 (대표)지급처명(성명/상호) | 11 주민등록번호(사업자등록번호) | 12 지출목적 | 13 지급처 수 | 14 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 현금 | 16 물품 | 17 합계 | ||||
| 명/개 | ||||||
| 명/개 | ||||||
| 명/개 | ||||||
| 18 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
다. 운영경비에 지출
(단위 : 원)
| 19 (대표)지급처명 (성명/상호) |
20 주민등록번호 (사업자등록번호) |
21 지출목적 | 22 지급처 수 | 23 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 현금 | 25 물품 | 26 합계 | ||||
| 명/개 | ||||||
| 명/개 | ||||||
| 명/개 | ||||||
| 27 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기부금 지출 명세서 (국외사업)
가. 수혜자(수혜단체)에게 지출
(단위 : 원)
| 28 (대표)지급처명 (성명/단체명) |
29 국가명 | 30 지출목적 | 31 수혜인원 (단체) 수 |
32 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 현금 | 34 물품 | 35 합계 | ||||
| 명/개 | ||||||
| 명/개 | ||||||
| 명/개 | ||||||
| 36 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
.png)