약제
약제
※ 검색어를 입력하면 하단에 자동으로 검색 목록이 나옵니다.
| 번호 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약재비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예방접종 | 박타프리필드시린지0.5ML(A형간염) | 655501731 | A형간염 예방접종 | 50,000 | 0 | 0 | 소아 | ||
| 2 | 예방접종 | 아다셀주 | 665900241 | 성인용 - 백일해 파상풍 | 40,000 | 0 | 0 | |||
| 3 | 예방접종 | 펜탁심주 (0.5ml)-소아마비 | 665900210 | (소아마비+DPT+뇌수막염) | 50,000 | 0 | 0 | |||
| 4 | 예방접종 | 펜탁심주 (0.5ml)-소아마비 | 677100521 | (소아마비+DPT+뇌수막염) | 40,000 | 0 | 0 | |||
| 5 | 예방접종 | 테트락심주 0.5ml | 665900120 | 디프테리아,파상풍,백일해및 폴리오(소아마비)예방 | 50,000 | 0 | 0 | |||
| 6 | 예방접종 | 싱그릭스 주 | 650003220 | 대상포진예방 | 238,000 | 0 | 0 | |||
| 7 | 예방접종 | 로타텍액 | 655500030 | 장염백신(생후 2 4 6개월에 접종) | 100,000 | 0 | 0 | |||
| 8 | 예방접종 | 유박스B주 (B형간염) | 668902161 | B형간염-성인용 | 36,020 | 0 | 0 | |||
| 9 | 예방접종 | MMR박스 | 655500270 | 홍역 유행성이하선염및 풍진의 동시예방 | 25,000 | 0 | 0 | |||
| 10 | 예방접종 | 스카이 바리셀라주 0.5ml/vial | 056400051 | 35,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 11 | 예방접종 | 녹십자헤파빅 0.5MG | 643601891 | 36,020 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 예방접종 | 헤파빅 주 200IU/ml 1ml | 643601901 | 53,200 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 예방접종 | 지씨플루프리필드시린지주 0.5ml | 643603631 | 30,000 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 예방접종 | 티디백신프리필드리진지주 | 643605311 | 36,400 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 예방접종 | 프리베나20프리필드시린지 | 648903941 | 170,000 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 예방접종 | 가다실 프리필드시린지- 4가 | 655500021 | 180,000 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 예방접종 | 가다실9 프리필드 - 9가 | 655501931 | 210,000 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 예방접종 | 수막구균 | 665900191 | 94,900 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 예방접종 | 유박스 B 주 0.5ML (B형간염) | 668900913 | 20,000 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 예방접종 | 유히브주 (뇌수막염) 0.5mlvial | 668901891 | 40,000 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 예방접종 | 녹십자세포배양일본뇌염백신주0.7ml | 670500531 | 25,000 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 예방접종 | 녹십자세포배양일본뇌염백신주0.4ml/V | 670500571 | 25,000 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 예방접종 | 플루아드쿼드프리필드시린지 | 694800201 | 51,000 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 의약품 | 노자임캅셀 | 659900010 | 건위소화제 | 990 | 0 | 0 | |||
| 25 | 의약품 | 아카리작스12SQ진먼지진드기 설하정 | 644206440 | 진먼지진드기 설하정 | 189,000 | 0 | 0 | |||
| 26 | 의약품 | 애프터원정 1.5mg/tab | 057000920 | 피임약 | 16,300 | 0 | 0 | |||
| 27 | 의약품 | 애프터원정 1.5mg/tab | 664601220 | 피임약 | 18,000 | 0 | 0 | |||
| 28 | 의약품 | 알레고비트데포주사유지/3ml | 660000151 | 알레르기성비염 | 624,000 | 0 | 0 | |||
| 29 | 의약품 | 알레고비트데포주사초기/3ml | 660000153 | 알레르기성비염 | 481,000 | 0 | 0 | |||
| 30 | 의약품 | 아미티자 연질캡슐 | 645406100 | 변비치료 | 1,612 | 0 | 0 | |||
| 31 | 의약품 | 아미티자 연질캡슐 | 645406360 | 변비치료 | 1,041 | 0 | 0 | |||
| 32 | 의약품 | 아미티자 연질캡슐 | 645406400 | 변비치료 | 1,333 | 0 | 0 | |||
| 33 | 의약품 | 안티스타 나잘연고 | 657401441 | 점막용항생제 | 23,500 | 0 | 0 | |||
| 34 | 의약품 | 리포타손주 | 059600681 | 기타대사질환치료 | 60,000 | 0 | 0 | 류마티스관절염 | ||
| 35 | 의약품 | 대한엘아르기닌염산염주10% | 645104344 | 기타대사질환치료 | 55,000 | 0 | 0 | |||
| 36 | 의약품 | 에티피에스 주 | 645905980 | 기타대사질환치료 | 25,000 | 0 | 0 | |||
| 37 | 의약품 | 아바스틴주10MG | 645000361 | 안과용 | 2,400 | 0 | 0 | |||
| 38 | 의약품 | 바이파보주50mg | 657807451 | 수면제&진정제 | 49,500 | 0 | 0 | |||
| 39 | 의약품 | 바이파보 주 20mg | 657807641 | 수면제&진정제 | 20,020 | 0 | 0 | |||
| 40 | 의약품 | 흑산 | 675600051 | 해독제 | 30,000 | 0 | 0 | |||
| 41 | 의약품 | 디3베이스주30만IU | 050000021 | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 의약품 | 디3베이스경구드롭스10000IU/ml | 050000031 | 47,000 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 의약품 | 제이티 니스타틴 시럽 | 053301081 | 12,610 | 0 | 0 | N | N | ||
| 44 | 의약품 | 스테리텔크파우더 2g | 056800011 | 286,000 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 의약품 | 스테리탤크파우더 4g | 056800021 | 368,680 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 의약품 | Prolutex 25mg | 057400021 | 17,890 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 의약품 | 시너지아정 | 059600710 | 2,400 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 의약품 | 미네서플라이 정 | 073200210 | 800 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 의약품 | 아모부로펜주4ML | 073700014 | 16,500 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 의약품 | 레켐비주 200mg/2ml | 621100291 | 390,000 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 의약품 | 레켐비주 500mg/5ml | 621100292 | 930,000 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 의약품 | 카티스템주 1.5ml/vial | 622900010 | 7,300,000 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 의약품 | 한일비타메진캅셀50MG | 640000650 | 210 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 의약품 | 이노엔 주사용수 1000ml | 640002481 | 1,461 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 의약품 | 카네스텐 산제 30mg | 641100310 | 14,000 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 의약품 | 네비도주 1000mg | 641106001 | 198,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 57 | 의약품 | 베아제정(대웅제약) | 641601460 | 350 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 의약품 | 피블라스트스프레이 500㎍/5ml | 641602831 | 400,000 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 의약품 | 이지에프새살연고 10MG | 641604660 | 20,800 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 의약품 | 오메크린크림 30g/tu | 641605991 | 16,000 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 의약품 | 징코웰 주 | 641802801 | 3,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 62 | 의약품 | 뷰티로 주 1,500IU | 641803910 | 41,000 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 의약품 | 보령니트로푸란토인캡슐 | 641906800 | 420 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 의약품 | 엘라원 정 | 642002920 | 30,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 65 | 의약품 | 디클렉틴 장용정 10/10mg | 642003810 | 1,303 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 의약품 | 삐콤(유한양행) | 642100700 | 31 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 의약품 | 지온주 | 642102190 | 42,900 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 의약품 | 큐자임정 | 642102360 | 215 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 의약품 | 코푸시럽에스 20ml | 642105521 | 350 | 0 | 0 | N | N | ||
| 70 | 의약품 | 아락실 과립 8g(부광) | 642201421 | 900 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 의약품 | 오자넥스 크림 | 642204571 | 10,360 | 0 | 0 | 10g | |||
| 72 | 의약품 | 판크론정 | 642401540 | 215 | 0 | 0 | N | N | ||
| 73 | 의약품 | 올비틸 아이 시럽(영진) | 642403250 | 16,250 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 의약품 | 데노넥스주 100ml/BAG | 642404441 | 12,300 | 0 | 0 | N | N | ||
| 75 | 의약품 | 드라이문트겔50g | 642505360 | 8,000 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 의약품 | 주블리아외용액 10%,4ml | 642507391 | 51,000 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 의약품 | 푸레파인연고28g | 642905941 | 8,000 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 의약품 | 젤콤정500MG | 643302520 | 1,570 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 의약품 | 원더톡스주100단위 | 643308471 | 33,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 80 | 의약품 | 히스토불린주(2ML/VIAL) | 643600880 | 15,000 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 의약품 | 유락신연고 50gm | 643601400 | 3,300 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 의약품 | 페라미플루 15ml | 643604611 | 36,000 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 의약품 | 진크피현탄액180ML | 643802602 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 의약품 | 리박트 과립(삼일) | 643900250 | 4,060 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 의약품 | 제이더블유중외신약페닐에프린액 10ml | 644100655 | 3,000 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 의약품 | 레밋치연질캡슐2.5mcg | 644704020 | 6,600 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 의약품 | 원플루주50ml | 644901692 | 8,919 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 의약품 | 페린젝트주 100mg/2ml | 644913131 | 11,558 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 의약품 | 페린젝트주 500mg/10ml | 644913141 | 57,791 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 의약품 | 페린젝트주 100mg/2ml | 644914411 | 115,582 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 의약품 | 아르믹스주 | 645102112 | 5,000 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 의약품 | 징크인 주 | 645104300 | 63,000 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 의약품 | 망가나 주 3ml | 645104411 | 39,000 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 의약품 | 한림카베토신주 | 645304361 | 32,500 | 0 | 0 | ||||
| 95 | 의약품 | 히코발주 | 646203531 | 5,600 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 의약품 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 646601401 | 478,500 | 0 | 0 | ||||
| 97 | 의약품 | 비오플250캅셀 | 646802540 | 440 | 0 | 0 | ||||
| 98 | 의약품 | 삼진타우로린주사 2% 250ml | 647801081 | 65,600 | 0 | 0 | ||||
| 99 | 의약품 | 오스테민 캅셀(삼진) | 647801830 | 185 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 의약품 | 트레스탄캅셀 | 647802340 | 485 | 0 | 0 | ||||
| 101 | 의약품 | 그린관장약 30ml | 648300042 | 517 | 0 | 0 | ||||
| 102 | 의약품 | 비아그라정 50mg | 648900390 | 10,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 103 | 의약품 | 비아그라정100밀리그람 | 648900400 | 16,600 | 0 | 0 | ||||
| 104 | 의약품 | 카버젝트주 20mcg | 648901021 | 28,500 | 0 | 0 | ||||
| 105 | 의약품 | 프리세덱스프리믹스주50ml | 648903341 | 49,000 | 0 | 0 | ||||
| 106 | 의약품 | 미보연고(40MG/TUBE) | 649200010 | 20,500 | 0 | 0 | ||||
| 107 | 의약품 | 아렉스비 주 | 650003311 | 349,000 | 0 | 0 | ||||
| 108 | 의약품 | 폴락스산 | 650202471 | 2,650 | 0 | 0 | ||||
| 109 | 의약품 | 프로제아프리필드주 | 650304561 | 63,000 | 0 | 0 | ||||
| 110 | 의약품 | 유트로게스탄 | 651601900 | 6,000 | 0 | 0 | ||||
| 111 | 의약품 | 명인스피로자이드 정(명인) | 651901390 | 107 | 0 | 0 | ||||
| 112 | 의약품 | 메이킨큐장용정 | 651904100 | 400 | 0 | 0 | N | N | ||
| 113 | 의약품 | 크레오신 티 외용액 30ml | 652103810 | 18,000 | 0 | 0 | ||||
| 114 | 의약품 | 루티너스질정 | 652500280 | 5,850 | 0 | 0 | ||||
| 115 | 의약품 | 이소바이드액 | 652602861 | 58,500 | 0 | 0 | ||||
| 116 | 의약품 | 지노베타딘질세정액250ML/BOT | 653002040 | 10,000 | 0 | 0 | ||||
| 117 | 의약품 | 셀리뉴주 | 653102761 | 39,000 | 0 | 0 | ||||
| 118 | 의약품 | 멀티포텐9주 | 653103351 | 45,000 | 0 | 0 | ||||
| 119 | 의약품 | (수)엠라 5% 크림 5GM | 653301141 | 7,300 | 0 | 0 | ||||
| 120 | 의약품 | 마데카솔분말 5GM | 653400540 | 4,400 | 0 | 0 | ||||
| 121 | 의약품 | 인사돌정 | 653400850 | 166 | 0 | 0 | ||||
| 122 | 의약품 | 타이유프로게스트론주 500MG | 653405461 | 17,645 | 0 | 0 | ||||
| 123 | 의약품 | 삭센다펜주6MG/ML | 654400571 | 100,000 | 0 | 0 | ||||
| 124 | 의약품 | 액상하이랙스 주 | 654802041 | 42,750 | 0 | 0 | N | N | ||
| 125 | 의약품 | 코티소루주 100mg/vial | 655601681 | 3,100 | 0 | 0 | ||||
| 126 | 의약품 | 바이오탑하이포르테캡슐 | 655605380 | 1,228 | 0 | 0 | ||||
| 127 | 의약품 | Rozex gel 15g | 655700122 | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 128 | 의약품 | 성광관장약 30ml | 657400132 | 517 | 0 | 0 | ||||
| 129 | 의약품 | 진크피현탄액180ML | 658900250 | 14,000 | 0 | 0 | ||||
| 130 | 의약품 | 타이유프로게스트론주 500MG | 659600450 | 14,000 | 0 | 0 | ||||
| 131 | 의약품 | 로와치넥스캅셀 | 659900040 | 1,150 | 0 | 0 | ||||
| 132 | 의약품 | 로와콜캅셀 | 659900050 | 1,300 | 0 | 0 | ||||
| 133 | 의약품 | 스티몰액 10ml | 659900091 | 2,600 | 0 | 0 | N | N | ||
| 134 | 의약품 | 아큐판주 2ml | 659900341 | 4,400 | 0 | 0 | ||||
| 135 | 의약품 | 오라팡 정 | 659901460 | 30,500 | 0 | 0 | N | N | ||
| 136 | 의약품 | 올페인 주사 10ml | 659901621 | 10,100 | 0 | 0 | ||||
| 137 | 의약품 | 유센스질크림 | 659901831 | 87,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 138 | 의약품 | 유로렉스정 | 659901930 | 1,266 | 0 | 0 | ||||
| 139 | 의약품 | 오비드렐리퀴드 주 | 661700291 | 55,880 | 0 | 0 | ||||
| 140 | 의약품 | 구루치온정100mg | 661904540 | 1,400 | 0 | 0 | N | N | ||
| 141 | 의약품 | 타스나정 500mg/tab | 662501680 | 58 | 0 | 0 | N | N | ||
| 142 | 의약품 | 자닥신주 | 662800041 | 150,000 | 0 | 0 | N | N | 면역증강제 | |
| 143 | 의약품 | 휴온스 이소프로테레놀염산염 주 | 664000931 | 21,840 | 0 | 0 | ||||
| 144 | 의약품 | 비아트리스 이솝틴주 | 664001561 | 7,260 | 0 | 0 | ||||
| 145 | 의약품 | 리스테논주 100mg/5ml | 664001581 | 29,700 | 0 | 0 | ||||
| 146 | 의약품 | 네프비타정 | 664100030 | 59 | 0 | 0 | ||||
| 147 | 의약품 | Helixor | 664601510 | 14,000 | 0 | 0 | ||||
| 148 | 의약품 | Helixor | 664601520 | 21,000 | 0 | 0 | ||||
| 149 | 의약품 | Helixor | 664601530 | 15,600 | 0 | 0 | ||||
| 150 | 의약품 | Helixor | 664601540 | 17,100 | 0 | 0 | ||||
| 151 | 의약품 | Helixor | 664601550 | 24,070 | 0 | 0 | ||||
| 152 | 의약품 | Helixor | 664601570 | 31,000 | 0 | 0 | ||||
| 153 | 의약품 | Helixor | 664601580 | 14,000 | 0 | 0 | ||||
| 154 | 의약품 | Helixor | 664601591 | 15,600 | 0 | 0 | ||||
| 155 | 의약품 | Helixor | 664601600 | 17,100 | 0 | 0 | ||||
| 156 | 의약품 | Helixor | 664601610 | 21,000 | 0 | 0 | ||||
| 157 | 의약품 | Helixor | 664601630 | 24,070 | 0 | 0 | ||||
| 158 | 의약품 | Helixor | 664601640 | 31,000 | 0 | 0 | ||||
| 159 | 의약품 | 프레미나질크림 28g | 664602821 | 46,650 | 0 | 0 | ||||
| 160 | 의약품 | 압노바비스쿰에프주 | 665100070 | 30,000 | 0 | 0 | ||||
| 161 | 의약품 | 압노바비스쿰엠 0.2mg | 665100100 | 15,500 | 0 | 0 | ||||
| 162 | 의약품 | 압노바비스쿰엠 20mg | 665100110 | 20,000 | 0 | 0 | ||||
| 163 | 의약품 | 압노바비스쿰엠 2mg | 665100120 | 18,600 | 0 | 0 | ||||
| 164 | 의약품 | 아빅신알파주 1.6MG | 669805621 | 70,000 | 0 | 0 | ||||
| 165 | 의약품 | 멀티비타주 | 669906441 | 19,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 166 | 의약품 | 메리트씨주사 | 670600790 | 21,000 | 0 | 0 | ||||
| 167 | 의약품 | 비비에스 주사 10ml | 670601060 | 12,300 | 0 | 0 | ||||
| 168 | 의약품 | 비타모주 500mg/amp | 670601121 | 5,600 | 0 | 0 | ||||
| 169 | 의약품 | 염산피리독신주사액 | 670603640 | 5,600 | 0 | 0 | ||||
| 170 | 의약품 | 휴온스헤파린나트륨주사100IU 10ml/vial | 670605471 | 4,200 | 0 | 0 | ||||
| 171 | 의약품 | 아모부로펜 프리믹스주 | 670608901 | 14,300 | 0 | 0 | ||||
| 172 | 의약품 | 페린젝트주 100mg/2ml | 670801241 | 11,780 | 0 | 0 | ||||
| 173 | 의약품 | 젬스테인용액 10ml/vial | 671704773 | 36,100 | 0 | 0 | ||||
| 174 | 의약품 | 튜베르쿨린피피디알알티23주사 | 673100011 | 31,579 | 0 | 0 | ||||
| 175 | 의약품 | 오니바이드주 10ml | 676300141 | 672,320 | 0 | 0 | ||||
| 176 | 의약품 | Immuncell-LC | 676600020 | 4,950,000 | 0 | 0 | ||||
| 177 | 의약품 | 메게프로 현탁액10ml | 678600781 | 4,200 | 0 | 0 | N | N | ||
| 178 | 의약품 | 닥터라민골드주 | 678900490 | 50,000 | 0 | 0 | ||||
| 179 | 의약품 | 위너프페리주 217ML | 678900997 | 57,000 | 0 | 0 | ||||
| 180 | 의약품 | 레비티람주100mg | 678901111 | 46,500 | 0 | 0 | ||||
| 181 | 의약품 | 라이넥 주 | 681100026 | 20,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 182 | 의약품 | 메가네슘주10%5ml | 681100073 | 5,600 | 0 | 0 | N | N | ||
| 183 | 의약품 | 지씨타치온주600mg | 681100141 | 27,500 | 0 | 0 | ||||
| 184 | 의약품 | 지씨엔에이씨주 | 681100181 | 15,000 | 0 | 0 | ||||
| 185 | 의약품 | 지씨비본주 - 2ml/amp | 681100250 | 900 | 0 | 0 | ||||
| 186 | 의약품 | 히시파겐씨주 | 681100261 | 12,300 | 0 | 0 | ||||
| 187 | 의약품 | 지씨멀티5주 | 681100281 | 18,500 | 0 | 0 | ||||
| 188 | 의약품 | 박티그라 5mg | 681800012 | 2,800 | 0 | 0 | 피부질환 치료제 | |||
| 189 | 의약품 | 리비탈렉스주 | 683101191 | 47,000 | 0 | 0 | ||||
| 190 | 의약품 | 파이브로베인 주 1% | 684900040 | 36,960 | 0 | 0 | ||||
| 191 | 의약품 | 멀티블루5주 | 690300381 | 32,000 | 0 | 0 | ||||
| 192 | 의약품 | 멜라킹 서방정 2mg | 694003250 | 700 | 0 | 0 | N | N | ||
| 193 | 의약품 | 레반에이치주입 연고 2gm/tube | 696500010 | 3,000 | 0 | 0 | ||||
| 194 | 의약품 | 큐탄플라스트 스폰지(덴탈) | 697200090 | 12,500 | 0 | 0 | ||||
| 195 | 의약품 | 라이트징크 시럽 | 698502510 | 6,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 196 | 의약품 | fluoropropyl-CIT(18F) solution | 698700370 | 390,300 | 0 | 0 | ||||
| 197 | 의약품 | 노보 헬리젠데포주 | 비급여 | 399,300 | 0 | 0 | 초기 | |||
| 198 | 의약품 | 이쪼 아토포즈 모이스춰라이징 로션 270ml | 비급여 | 40,000 | 0 | 0 | ||||
| 199 | 의약품 | 티로신에스주사(컨티뉴에이션코오스A)유지 / 7ml/vial | 비급여 | 490,000 | 0 | 0 | ||||
| 200 | 의약품 | 이쪼 브로드스펙트럼 버블폼 클렌징 | 비급여 | 38,000 | 0 | 0 | ||||
| 201 | 의약품 | 이쪼 더마 싸이클러 블레미쉬밤 50ml | 비급여 | 44,000 | 0 | 0 | ||||
| 202 | 의약품 | 보소미연고 20GM | 비급여 | 4,500 | 0 | 0 | ||||
| 203 | 의약품 | 닥터라민골드주 | 비급여 | 0 | 65,000 | 95,000 | ||||
| 204 | 의약품 | 이쪼 선블럭 에프터 필링 | 비급여 | 44,000 | 0 | 0 | ||||
| 205 | 의약품 | 티로신에스1차트리트먼트/유지 | 비급여 | 320,000 | 0 | 0 | ||||
| 206 | 의약품 | 티로신에스2차콘티뉴에이션 | 비급여 | 320,000 | 0 | 0 | ||||
| 207 | 의약품 | 노보 헬리젠데포주 | 비급여 | 435,600 | 0 | 0 | 유지 | |||
| 208 | 의약품 | 보졸/1BOTTLE 원내 ENT(제제) | 비급여 | 3,400 | 0 | 0 | ||||
| 209 | 의약품 | 아드반즈티오펜탈주 500mg | 비급여 | 29,700 | 0 | 0 | ||||
| 210 | 의약품 | 티로신에스주사(트리트먼트코오스A)초기 / 5ml/vial | 비급여 | 490,000 | 0 | 0 | ||||
| 211 | 의약품 | 이쪼 더마 싸이클러 리뉴얼 크림 | 비급여 | 54,000 | 0 | 0 | ||||
| 212 | 의약품 | 히크마 블레오마이신 주 | 비급여 | 94,900 | 0 | 0 | ||||
| 213 | 의약품 | VA EAR DROP(제제) | 비급여 | 2,500 | 0 | 0 | ||||
| 214 | 의약품 | 남광독소리오주10mg | 비급여 | 70,370 | 0 | 0 | ||||
| 215 | 훈기존주50MG | 055500091 | 70,000 | 0 | 0 | |||||
| 216 | 비타미니아 정 | 642705950 | 350 | 0 | 0 | |||||
| 217 | 감마-글로불린주 10ml | 643600020 | 27,000 | 0 | 0 | |||||
| 218 | 조플루자 정 | 645001460 | 91,000 | 0 | 0 | |||||
| 219 | 덱스토민 프리믹스 주 50ml | 645306651 | 37,800 | 0 | 0 | |||||
| 220 | 덱스토민 프리믹스 주 100ml | 645306691 | 53,300 | 0 | 0 | |||||
| 221 | 파사렉트연고 30g | 645603390 | 48,000 | 0 | 0 | |||||
| 222 | 라프렌연질캅셀50mg | 650100200 | 752 | 0 | 0 | |||||
| 223 | 디펩티벤주50ml | 650900121 | 50,000 | 0 | 0 | |||||
| 224 | 비타벨라 프리필드 주 | 653403901 | 44,200 | 0 | 0 | |||||
| 225 | 네오로닌관류제 | 654802481 | 55,000 | 0 | 0 | |||||
| 226 | 엔도스토피 헤모스태틱 | 654802510 | 0 | 75,600 | 106,400 | |||||
| 227 | 일성 슈가마덱스나트륨 주 2ML | 655404371 | 106,600 | 0 | 0 | |||||
| 228 | 예나스테론주(250MG) | 659600290 | 13,000 | 0 | 0 | |||||
| 229 | 프로베블루주0.5% | 659701021 | 104,000 | 0 | 0 | |||||
| 230 | 의태 프로테르놀엘 주 0.2mg | 6640012326 | 21,840 | 0 | 0 | |||||
| 231 | 리포직점안겔10g | 664400031 | 5,150 | 0 | 0 | |||||
| 232 | 글루비타 정 | 664602660 | 375 | 0 | 0 | |||||
| 233 | 맥시제식 주 | 665003111 | 38,610 | 0 | 0 | |||||
| 234 | 뮤라틱주사 300mg/3ml | 670600871 | 9,240 | 0 | 0 | |||||
| 235 | 생리식염키트주250ml | 672900360 | 5,600 | 0 | 0 | |||||
| 236 | 중외엔에스주110ml | 678900970 | 5,600 | 0 | 0 | |||||
| 237 | 위너프페리주 502ML | 678900994 | 100,000 | 0 | 0 | |||||
| 238 | 위너프 페리 주 362ml | 678900996 | 70,000 | 0 | 0 | |||||
| 239 | 아박심 주 | AVAXIMVX | 70,000 | 0 | 0 | |||||
| 240 | 글루카겐 하이포 키트 | 비급여 | 55,000 | 0 | 0 | 희귀 |
.png)