제증명수수료
제증명수수료
※ 검색어를 입력하면 하단에 자동으로 검색 목록이 나옵니다.
| 번호 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제증명수수료 | CD Copy-2(초과) | 70096 | 20,000 | 0 | 0 | 2장이상 초과복사 | |
| 2 | 제증명수수료 | DVD Copy(기본) | 70912 | 20,000 | 0 | 0 | 1장기본 | |
| 3 | 제증명수수료 | 건강진단서 | 비급여 | 20,000 | 0 | 0 | ||
| 4 | 제증명수수료 | 국민연금장애진단서 | 비급여 | 15,000 | 0 | 0 | ||
| 5 | 제증명수수료 | 근로능력평가용진단서 | 비급여 | 10,000 | 0 | 0 | ||
| 6 | 제증명수수료 | 병사용진단서 | 비급여 | 20,000 | 0 | 0 | ||
| 7 | 제증명수수료 | 상해진단서(3주이상) | 비급여 | 150,000 | 0 | 0 | 전치 3주이상 | |
| 8 | 제증명수수료 | 심신장애진단의뢰서(발달장애) | 비급여 | 40,000 | 0 | 0 | ||
| 9 | 제증명수수료 | 진료소견서(의사) | 비급여 | 15,000 | 0 | 0 | ||
| 10 | 제증명수수료 | 출생증명서(영문) | 비급여 | 3,000 | 0 | 0 | ||
| 11 | 제증명수수료 | 보장구처방전및검수확인서 | 비급여 | 15,000 | 0 | 0 | ||
| 12 | 제증명수수료 | 장기요양신청소견서 | 비급여 | 0 | 29,220 | 61,040 | ||
| 13 | 제증명수수료 | 장애증명서(연말정산용) | 비급여 | 1,000 | 0 | 0 | ||
| 14 | 제증명수수료 | 진료비추정서(천만원미만) | 비급여 | 50,000 | 0 | 0 | ||
| 15 | 제증명수수료 | 사망진단서 | 비급여 | 10,000 | 0 | 0 | ||
| 16 | 제증명수수료 | 예방접종증명서 | 비급여 | 1,000 | 0 | 0 | ||
| 17 | 제증명수수료 | 일반진단서 | 비급여 | 20,000 | 0 | 0 | ||
| 18 | 제증명수수료 | 사본 | 비급여 | 0 | 0 | 1,000 | ||
| 19 | 제증명수수료 | 장애진단서 | 비급여 | 100,000 | 0 | 0 | 일반,후유장애 | |
| 20 | 제증명수수료 | 심신장애진단의뢰서(정신지체) | 비급여 | 40,000 | 0 | 0 | ||
| 21 | 제증명수수료 | 입원확인서 | 비급여 | 0 | 0 | 3,000 | ||
| 22 | 제증명수수료 | 진료기록부사본(기본5장) | 비급여 | 5,000 | 0 | 0 | ||
| 23 | 제증명수수료 | 진료비추정서(천만원이상) | 비급여 | 100,000 | 0 | 0 | ||
| 24 | 제증명수수료 | 상해진단서(3주미만) | 비급여 | 100,000 | 0 | 0 | 전치 3주미만 | |
| 25 | 제증명수수료 | DVD Copy(기본) | 비급여 | 0 | 0 | 20,000 | 1장기본 | |
| 26 | 제증명수수료 | 수술확인서 | 비급여 | 0 | 0 | 3,000 | 진료확인서(수술/치과/시술/등) | |
| 27 | 제증명수수료 | 심신장애진단의뢰서(기타신체장애) | 비급여 | 15,000 | 0 | 0 | ||
| 28 | 제증명수수료 | 출생증명서 | 비급여 | 3,000 | 0 | 0 | ||
| 29 | 제증명수수료 | 통원진료확인서(1매) | 비급여 | 0 | 0 | 3,000 | ||
| 30 | 제증명수수료 | CD Copy(기본) | 비급여 | 0 | 10,000 | 20,000 | 기본1장 10.000원 | |
| 31 | 제증명수수료 | 방문간호지시서발급 | 비급여 | 22,680 | 0 | 0 | ||
| 32 | 제증명수수료 | 사산(사태)증명서 | 비급여 | 10,000 | 0 | 0 | ||
| 33 | 제증명수수료 | 사체검안서 | 비급여 | 30,000 | 0 | 0 | ||
| 34 | 제증명수수료 | 영문코로나확인서 | 비급여 | 3,000 | 0 | 0 | ||
| 35 | 제증명수수료 | 예방접종증명서(영문) | 비급여 | 10,000 | 0 | 0 | ||
| 36 | 제증명수수료 | 진료소견서(외부 장애) | 비급여 | 50,000 | 0 | 0 | ||
| 37 | 제증명수수료 | 진료소견서(외부) | 비급여 | 20,000 | 0 | 0 | ||
| 38 | 제증명수수료 | 응급실진료확인서 | 비급여 | 3,000 | 0 | 0 | ||
| 39 | 제증명수수료 | 진료기록부사본(6매이상) | 비급여 | 100 | 0 | 0 | ||
| 40 | 진료기록영상 USB | 비급여 | 11,000 | 0 | 0 | 기본 32G, 1G마다 800원 추가 |
.png)