후원지출내역
2016년도 후원
| 후원인/후원기관 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|
| 이종원 | 600,000 | 2016-01-04 |
| 이주의 | 240,000 | 2016-01-04 |
| CMS공동망 | 1,355,720 | 2016-01-05 |
| 드림교회 | 1,200,000 | 2016-01-11 |
| ㈜하나구급센터 | 5,000,000 | 2016-01-13 |
| 배상호 | 550,000 | 2016-01-18 |
| 반석창 | 1,200,000 | 2016-01-19 |
| 김경아 | 1,200,000 | 2016-01-20 |
| 김미선 | 600,000 | 2016-01-20 |
| 김정순 | 240,000 | 2016-01-20 |
| 김현옥 | 120,000 | 2016-01-20 |
| 박민숙 | 360,000 | 2016-01-20 |
| 이정숙 | 60,000 | 2016-01-20 |
| 정미숙 | 120,000 | 2016-01-20 |
| 남전주교회 | 1,100,000 | 2016-01-24 |
| 박태옥 | 270,000 | 2016-01-25 |
| 태평교회 | 1,200,000 | 2016-01-26 |
| KT16 재무실외 | 367,533 | 2016-01-29 |
| 종리교회 | 500,000 | 2016-01-29 |
| 태양기계 | 3,600,000 | 2016-01-29 |
| 손병렬(포항중앙교회) | 2,000,000 | 2016-02-03 |
| 035(사)열 | 200,000 | 2016-02-04 |
| 성원교회 | 5,000,000 | 2016-02-05 |
| 연동교회(이성희) | 10,000,000 | 2016-02-18 |
| 전순례 | 400,000 | 2016-02-19 |
| 창평교회 | 1,100,000 | 2016-02-22 |
| 연신교회 | 2,000,000 | 2016-02-24 |
| 강성필 | 110,000 | 2016-02-25 |
| 양요은 | 1,600,000 | 2016-03-03 |
| 손세영 | 100,000 | 2016-03-04 |
| 한종근 | 1,200,000 | 2016-03-04 |
| 최이슬 | 1,300,000 | 2016-03-07 |
| 호성교회 | 1,000,000 | 2016-03-07 |
| 영화상사 | 500,000 | 2016-03-15 |
| 김계순 | 100,000 | 2016-03-18 |
| 이리감리교회 | 400,000 | 2016-03-20 |
| 예수병원신협 | 14,000,000 | 2016-03-29 |
| 황춘웅 | 2,000,000 | 2016-04-18 |
| 새중앙교회 | 5,000,000 | 2016-04-20 |
| 최진옥 | 5,000,000 | 2016-04-21 |
| 송호신내과 | 5,000,000 | 2016-04-21 |
| 김효준 | 956,000 | 2016-05-02 |
| 마치교회(오진광) | 2,000,000 | 2016-05-10 |
| 양전교회 | 2,000,000 | 2016-05-11 |
| 장 훈 | 2,500,000 | 2016-05-18 |
| BGF리테일CU | 5,000,000 | 2016-05-25 |
| 고 근 | 1,000,000 | 2016-06-15 |
| 국길순 | 1,000,000 | 2016-06-15 |
| 김영민 | 1,000,000 | 2016-06-15 |
| 성서희 | 1,000,000 | 2016-06-15 |
| 안성숙 | 500,000 | 2016-06-15 |
| 양기호 | 500,000 | 2016-06-15 |
| 이상배 | 3,000,000 | 2016-06-15 |
| 이상희 | 1,000,000 | 2016-06-15 |
| 이연규 | 2,000,000 | 2016-06-15 |
| 이희정 | 1,000,000 | 2016-06-15 |
| 전천권 | 2,000,000 | 2016-06-15 |
| 조명수 | 1,000,000 | 2016-06-15 |
| 조승제 | 1,000,000 | 2016-06-15 |
| 최국재 | 1,000,000 | 2016-06-15 |
| 최기숙 | 500,000 | 2016-06-15 |
| 최길환 | 500,000 | 2016-06-15 |
| 최성일 | 1,000,000 | 2016-06-15 |
| 최영수 | 500,000 | 2016-06-15 |
| 최전식 | 500,000 | 2016-06-15 |
| 동신교회 | 5,000,000 | 2016-06-17 |
| 강성아 | 7,100,000 | 2016-06-29 |
| 전주신명교회 | 300,000 | 2016-07-05 |
| 김창수,김민수 | 5,000,000 | 2016-08-29 |
| 정읍영생교회 | 1,000,000 | 2016-09-01 |
| 전주노회 | 10,000,000 | 2016-10-05 |
| 최수영내과 | 10,000,000 | 2016-10-13 |
| 노촌교회(신용발) | 100,000 | 2016-10-20 |
| 이오경 | 10,000,000 | 2016-11-07 |
| 이목윤 | 200,000 | 2016-11-08 |
| ㈜소프트렌 | 2,000,000 | 2016-11-23 |
| 문준일(문나경) | 10,000,000 | 2016-11-28 |
| 조승욱 | 100,000 | 2016-12-01 |
| 산돌교회 | 4,000,000 | 2016-12-12 |
| 양승춘 | 10,000,000 | 2016-12-13 |
| 송요찬 | 1,000,000 | 2016-12-16 |
| 선교후원회 | 70,000,000 | 2016-12-21 |
| 신명교회배택수 | 300,000 | 2016-12-21 |
| 이준학마취통증의학과 | 10,000,000 | 2016-12-23 |
| 임영신 | 1,000,000 | 2016-12-26 |
| ㈜헤드아이티 | 3,000,000 | 2016-12-27 |
| 전서노회통합 | 1,000,000 | 2016-12-29 |
| 총액 | 271,449,253 | |
2016년 발전기금사용내역
| 지원내역 | 금 액(원) | 구입처 | 지원내역 |
|---|---|---|---|
| 의료장비구입 | 93,000,000 | 기우메디칼 | 초음파진단기 (Ultrasound system) (HI VIVION AVIUS /ALOKA) |
| 97,000,000 | 신한메디칼 | 폐기능분석장치 폐용적변동측정기 (Vmax22+V62J/SENSORMEDICS) |
|
| 81,449,253 | 제이엘메디칼(유) | 마취기, 환자모니터 (Avance cs2,B650/GE) |
|
| 계 | 271,449,253 | - | |
CMS명단
| 명단 | ||
|---|---|---|
| 김일우 | 김혜정 | 박태옥 |
| 백영채 | 오형아 | 이상현 |
| 이희자 | 최은녀 | 최익준 |
.png)