후원지출내역
2014년도 후원
| 후원인/후원기관 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|
| 김인수 / 희락교회 | 300,000 | 2014-01-02 |
| 박재용 / 웅포교회 | 10,000,000 | 2014-01-02 |
| 컬러인커피 | 5,000,000 | 2014-01-09 |
| 전주순복음교회 | 10,000,000 | 2014-01-21 |
| 에이치디엑스 | 10,000,000 | 2014-01-29 |
| 강성필 | 10,000 | 2014-02-03 |
| 임규선목사 | 1,000,000 | 2014-02-17 |
| 권광식 | 3,000,000 | 2014-02-20 |
| 한종석 | 30,000 | 2014-03-03 |
| 예수병원신협 | 12,000,000 | 2014-03-17 |
| 유봉상 | 23,000 | 2014-03-20 |
| 이화주 | 1,000,000 | 2014-03-26 |
| 명도실업 | 3,000,000 | 2014-03-28 |
| 서남의대동문회 | 5,000,000 | 2014-03-30 |
| 박지윤.장진만 | 2,000,000 | 2014-04-11 |
| 재활의학과동문 | 20,000,000 | 2014-04-30 |
| 전주동신교회 | 5,000,000 | 2014-04-30 |
| 무명 | 1,925,000 | 2014-05-16 |
| 방희순.시기오 | 1,000,000 | 2014-05-23 |
| 이양수 | 2,000,000 | 2014-06-03 |
| 대신관리공사 | 10,000,000 | 2014-06-12 |
| 이신은 | 5,000,000 | 2014-06-16 |
| SI메디칼 | 10,000,000 | 2014-06-18 |
| 강원자 | 300,000 | 2014-06-20 |
| 예수병원어린이집 | 500,000 | 2014-06-20 |
| 예수병원간호부 | 300,000 | 2014-06-23 |
| 예수병원기획예산과 | 100,000 | 2014-06-23 |
| 예수병원원무과 | 98,279 | 2014-06-23 |
| 오기탁 | 500,000 | 2014-07-15 |
| 예일교회 | 3,000,000 | 2014-07-16 |
| 복지교회 | 350,000 | 2014-07-25 |
| 최홍렬목사 | 100,000 | 2014-08-11 |
| 서원약국 | 10,000,000 | 2014-08-13 |
| 오진광목사 | 1,000,000 | 2014-08-14 |
| 최혜영 | 20,000 | 2014-08-27 |
| 김민숙 | 100,000 | 2014-09-01 |
| 김선민 | 100,000 | 2014-09-01 |
| 김선진 | 100,000 | 2014-09-01 |
| 김성훈 | 200,000 | 2014-09-12 |
| 중부교회 | 5,000,000 | 2014-09-24 |
| 전주산돌교회 | 3,000,000 | 2014-09-29 |
| 예수병원합창단 | 1,000,000 | 2014-09-29 |
| 전주노회 | 16,016,359 | 2014-10-01 |
| 전서노회 | 1,000,000 | 2014-10-07 |
| 산서제일교회 | 400,000 | 2014-11-03 |
| 남전주성결교회 | 1,100,000 | 2014-11-07 |
| 예수병원간병사 | 1,000,000 | 2014-11-21 |
| 대한성결교회 | 100,000 | 2014-11-24 |
| 신기수 | 1,000,000 | 2014-11-24 |
| 김순단 | 1,000,000 | 2014-11-25 |
| 이주의 | 240,000 | 2014-12-01 |
| 이종원 | 600,000 | 2014-12-03 |
| 배상호 | 350,000 | 2014-12-09 |
| 전주낙원교회 | 600,000 | 2014-12-10 |
| 김영순 | 1,000,000 | 2014-12-11 |
| 창평교회 | 1,200,000 | 2014-12-15 |
| 장영국 | 100,000 | 2014-12-18 |
| 김영자 | 1,500,000 | 2014-12-19 |
| 김정순 | 240,000 | 2014-12-19 |
| 반석창 | 1,200,000 | 2014-12-19 |
| 이정숙 | 60,000 | 2014-12-19 |
| 정미숙 | 120,000 | 2014-12-19 |
| 선교후원회 | 76,000,000 | 2014-12-19 |
| 김경아 | 1,200,000 | 2014-12-19 |
| 대성전력㈜ | 5,000,000 | 2014-12-19 |
| 전순례 | 600,000 | 2014-12-19 |
| 박민숙 | 360,000 | 2014-12-20 |
| 이리감리교회 | 200,000 | 2014-12-21 |
| 형화다솜 | 120,000 | 2014-12-22 |
| 곽경숙 | 1,000,000 | 2014-12-23 |
| 최근철 | 2,000,000 | 2014-12-24 |
| 박태옥 | 360,000 | 2014-12-26 |
| 전주태평교회 | 1,200,000 | 2014-12-26 |
| 유재권 | 1,000,000 | 2014-12-26 |
| 박신애 | 10,000,000 | 2014-12-27 |
| 양승춘 | 10,000,000 | 2014-12-30 |
| kt | 10,2636 | 2014-12-31 |
| CMS공동망 | 7,780,780 | 2014-12-02 |
| 총액 | 288,806,054 | |
2014년 발전기금사용내역
| 지원내역 | 사용일자 | 금 액(원) | 구입처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 의료장비구입 | 2014.06.17 | 39,000,000 | 에이치디엑스 | 뇌초음파기 |
| 2014.11.26 | 168,000,000 | 지이헬스케어 | C-arm X-ray system | |
| 2014.12.30 | 81,806,054 | 산성헬스케어 | 초음파기 | |
| 계 | 288,806,054 | - | ||
CMS명단
| 명단 | ||
|---|---|---|
| 김연수 | 김일우 | 김혜정 |
| 박태옥 | 백영채 | 오형아 |
| 이상현 | 이연구 | 이희자 |
| 정점림 | 최은녀 | 최익준 |
| 태양기계(주) | 하성진 | 홍순영 |
| 하종석 | ||
.png)