후원지출내역
2015년도 후원
| 후원인/후원기관 | 금액(원) | 날짜 | 
|---|---|---|
| 디에스산업개발 | 15,000,000 | 2015-01-07 | 
| 웅포교회 | 10,000,000 | 2015-01-09 | 
| 배상호 | 600,000 | 2015-01-16 | 
| 이상욱 | 2,000,000 | 2015-01-16 | 
| 양찬주 | 100,000 | 2015-01-21 | 
| 연동교회 | 5,000,000 | 2015-02-26 | 
| 박민숙 | 300,000 | 2015-03-02 | 
| 산서제일교회 | 100,000 | 2015-03-03 | 
| 이순창(연신교회) | 3,300,000 | 2015-03-05 | 
| 선교후원회 | 79,771,720 | 2015-03-25 | 
| 예수병원신협 | 14,000,000 | 2015-03-27 | 
| 진안제일교회 | 10,000,000 | 2015-03-31 | 
| 다오라교회 | 50,000 | 2015-04-09 | 
| 익산만나교회 | 1,000,000 | 2015-04-14 | 
| 원광보건동문회 | 1,000,000 | 2015-04-22 | 
| 예수병원성우회 | 2,000,000 | 2015-04-29 | 
| 이비인후과동문회(박영철) | 10,000,000 | 2015-05-04 | 
| 동신교회 | 5,000,000 | 2015-05-13 | 
| 소야(박영신) | 5,000,000 | 2015-05-19 | 
| 이수자 | 100,000 | 2015-05-21 | 
| 박상수 | 5,000,000 | 2015-05-28 | 
| 최규서 | 200,000 | 2015-06-15 | 
| 몽골선교팀 | 2,339,416 | 2015-07-01 | 
| 박재용 이사장님 | 30,000,000 | 2015-07-06 | 
| 손정아 | 1,000,000 | 2015-07-15 | 
| 이지숙 | 1,000,000 | 2015-07-21 | 
| 헤드아이티 | 1,000,000 | 2015-07-23 | 
| 예일교회 | 3,000,000 | 2015-08-03 | 
| 임헌순 | 2,000,000 | 2015-08-05 | 
| 마치교회 | 1,160,000 | 2015-08-12 | 
| 박동수 | 300,000 | 2015-08-12 | 
| 이명혜 | 100,000 | 2015-08-27 | 
| 전주노회(통합) | 10,000,000 | 2015-09-23 | 
| 새힘암환자후원회 | 100,000,000 | 2015-09-23 | 
| 고명진 | 1,500,000 | 2015-10-02 | 
| 전서노회 | 1,000,000 | 2015-10-02 | 
| 김홍수 | 10,000,000 | 2015-10-06 | 
| 예사모 | 1,500,000 | 2015-10-10 | 
| 김영자 | 1,500,000 | 2015-10-20 | 
| 임우정 | 100,000 | 2015-11-03 | 
| 김홍주 | 5,000,000 | 2015-11-19 | 
| 전주중앙교회교인 | 200,000 | 2015-11-19 | 
| 양승춘 | 10,000,000 | 2015-11-25 | 
| 이주의 | 240,000 | 2015-12-01 | 
| 이종원 | 500,000 | 2015-12-07 | 
| 소프트렌 | 1,000,000 | 2015-12-10 | 
| 드림교회 | 1,100,000 | 2015-12-10 | 
| 창평교회 | 1,200,000 | 2015-12-15 | 
| 성신교회 | 500,000 | 2015-12-15 | 
| 이성표 | 700,000 | 2015-12-16 | 
| 송유찬 | 3,000,000 | 2015-12-16 | 
| 김경아 | 1,200,000 | 2015-12-18 | 
| 전순례 | 600,000 | 2015-12-18 | 
| 김미선 | 450,000 | 2015-12-18 | 
| 김정순 | 240,000 | 2015-12-18 | 
| 이정숙 | 60,000 | 2015-12-18 | 
| 정미숙 | 120,000 | 2015-12-18 | 
| CMS공동망 | 3,733,931 | 2015-12-18 | 
| 정읍중앙교회 | 1,000,000 | 2015-12-18 | 
| 김현옥 | 120,000 | 2015-12-21 | 
| 반석창 | 1,200,000 | 2015-12-21 | 
| 유봉상 | 5,000,000 | 2015-12-22 | 
| 박정순 | 2,000,000 | 2015-12-23 | 
| 손영자 | 2,000,000 | 2015-12-23 | 
| 육현숙 | 2,000,000 | 2015-12-23 | 
| 이란 | 2,000,000 | 2015-12-23 | 
| 이옥희 | 2,000,000 | 2015-12-23 | 
| 박민숙 | 360,000 | 2015-12-27 | 
| 산돌교회 | 3,000,000 | 2015-12-28 | 
| 전주태평교회 | 1,200,000 | 2015-12-28 | 
| 이리감리교회 | 400,000 | 2015-12-29 | 
| 박태옥 | 360,000 | 2015-12-30 | 
| 남전주교회 | 1,300,000 | 2015-12-30 | 
| 태양기계㈜ | 1,800,000 | 2015-12-31 | 
| kt | 52,236 | 2015-12-31 | 
| 총액 | 392,657,303 | |
2015년 발전기금사용내역
| 지원내역 | 금 액 | 구입처 | 지원내역 | 
|---|---|---|---|
| 진료지원장비구입 | 76,000,000 | 동성 | 전산구입 | 
| 79,771,720 | 현대자동차 | 카운티 25인승버스 | |
| 의료장비구입 | 10,000,000 | MBM | 소화기내시경 | 
| 136,885,583 | 세기메디칼 | 뇌항해기법수술장치 | |
| 계 | 392,657,303 | - | |
CMS명단
| 명단 | ||
|---|---|---|
| 김일우 | 김혜정 | 박태옥 | 
| 백영채 | 오형아 | 이상현 | 
| 이연구 | 이희자 | 정점림 | 
| 최은녀 | 최익준 | 태양기계(주) | 
| 하성진 | 홍순영 | |
.png)