후원지출내역
기본사항
1. 법인명 | (재) 예수병원유지재단 | 2. 사업자등록번호(고유번호) | 402-82-007** |
3. 대표자 성명 | 임기수 | 4. 공익법인등 구분 | 민법상비영리법인 |
5. 전자우편주소 | pmc1898@hanmail.net | 6. 사업연도 | 2022-12 |
7. 전화번호 | 063-230-8113 | 8. 공익법인등 지정일 | 2007-09-28 |
9. 소재지 | 전라북도 전주시 완산구 서원로 365(중화산동1가) |
기부금품 수입.지출 명세
(단위 : 원)
1 월별 | 2 수입 | 3 지출 | 4 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 0 | 2022년 09월 | 32,558,180 | 141,000,000 | 115,418,802 |
2022년 01월 | 39,888,092 | 11,800,000 | 28,088,092 | 2022년 10월 | 42,935,060 | 72,000,000 | 86,353,862 |
2022년 02월 | 6,797,126 | 0 | 34,885,218 | 2022년 11월 | 46,943,080 | 122,000,000 | 11,296,942 |
2022년 03월 | 70,356,482 | 104,774,000 | 467,700 | 2022년 12월 | 20,872,791 | 32,169,733 | 0 |
2022년 04월 | 209,886,647 | 44,000,000 | 166,354,347 | 합계 | 583,743,733 | 583,743,733 | |
2022년 05월 | 42,764,360 | 0 | 209,118,707 | ||||
2022년 06월 | 6,643,715 | 38,000,000 | 177,762,422 | 차가감계 | 583,743,733 | ||
2022년 07월 | 33,266,160 | 0 | 211,028,582 | ||||
2022년 08월 | 30,832,040 | 18,000,000 | 223,860,622 | 차기이월 | - | - | 0 |
기부금품 지출 명세서 (국내사업)
(단위 : 원)
가. 수혜자(수혜단체)에게 지출
1(대표)수혜자명 (성명 / 단체명) |
2 주민등록번호 (사업자등록번호) |
3 지출목적 | 4 수혜인원 (단체) 수 |
5 지출액 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6현금 | 7 물품 | 8합계 | |||||||||||
리*** | ************* | 의료비지원 | 85 | 명/개 | 15,540,110 | 0 | 15,540,110 | ||||||
명/개 | |||||||||||||
명/개 | |||||||||||||
9 합 계 | 85 | 15,540,110 | 0 | 15,540,110 |
나. 자산 취득에 지출
10 (대표)지급처명 (성명 / 상호) |
11 주민등록번호 (사업자등록번호) |
12 지출목적 | 13 지급처 수 | 14지출액 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 현금 | 16물품 | 17 합계 | |||||||||||
국제***** | 11881145** | 의료장비취득 | 1 | 명/개 | 98,000,000 | 0 | 98,000,000 | ||||||
프로***** | 44804005** | 의료장비취득 | 1 | 명/개 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 | ||||||
온고***** | 39042001** | 의료장비취득 | 1 | 명/개 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | ||||||
디케***** | 22981115** | 의료장비취득 | 1 | 명/개 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | ||||||
수하***** | 57787002** | 의료장비취득 | 1 | 명/개 | 122,000,000 | 0 | 122,000,000 | ||||||
대호***** | 39433012** | 의료장비취득 | 1 | 명/개 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 | ||||||
칼자***** | 20381515** | 의료장비취득 | 1 | 명/개 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | ||||||
원익***** | 51381017** | 의료장비취득 | 1 | 명/개 | 16,629,623 | 0 | 16,629,623 | ||||||
무명 | 111111111 | 의료장비취득 | 1 | 명/개 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | ||||||
무명 | 111111111 | 피아노 | 1 | 명/개 | 0 | 11,800,000 | 11,800,000 | ||||||
18 합 계 | 10 | 531,629,623 | 29,800,000 | 561,429,623 |
다. 운영경비에 지출
19 (대표)지급처명 (성명 / 상호) |
20 주민등록번호 (사업자등록번호) |
21 지출목적 | 22 지급처 수 | 23 지출액 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 현금 | 25 물품 | 26 합계 | |||||||||||
(주***** | 49888006** | 의료세제(현물기증) | 604 | 명/개 | 6,774,000 | 0 | 6,774,000 | ||||||
명/개 | |||||||||||||
명/개 | |||||||||||||
27 합 계 | 604 | 6,774,000 | 0 | 6,774,000 |
기부금품 지출 명세서 (국외사업)
(단위 : 원)
28 (대표)지급처명 (성명 / 단체명) |
29 국가명 | 30 지출목적 | 31 수혜인원 (단체) 수 |
32 지출액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 현금 | 34 물품 | 35 합계 | ||||||
명/개 | ||||||||
명/개 | ||||||||
명/개 | ||||||||
36 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 |