후원지출내역
기본사항
| 1. 법인명 | (재) 예수병원유지재단 | 2. 사업자등록번호(고유번호) | 402-82-007** |
|---|---|---|---|
| 3. 대표자 성명 | 이종학 | 4. 기부단체 구분 | 민법상비영리법인 |
| 5. 전자우편주소 | pmc1898@hanmail.net | 6. 사업연도 | 2019-12 |
| 7. 전화번호 | 063-230-8113 | 8. 기부금단체 지정일 | 2007-09-28 |
| 9. 소재지 | 전라북도 전주시 완산구 서원로 365(중화산동1가) | ||
기부금의 수입.지출 명세
(단위 : 원)
| 10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기이월 | - | - | 0 | 2019년08월 | 26,609,260 | 0 | 148,093,266 |
| 2019년01월 | 95,535,020 | 0 | 95,535,020 | 2019년09월 | 78,491,196 | 0 | 226,584,462 |
| 2019년02월 | 4,252,220 | 0 | 99,787,240 | 2019년10월 | 126,803,860 | 0 | 353,388,322 |
| 2019년03월 | 2,897,010 | 93,800,000 | 8,884,250 | 2019년11월 | 52,513,860 | 0 | 405,902,182 |
| 2019년04월 | 2,307,140 | 0 | 11,191,390 | 2019년12월 | 92,821,570 | 498,723,752 | 0 |
| 2019년05월 | 16,943,540 | 0 | 28,134,930 | 합계 | 592,523,752 | 592,523,752 | |
| 2019년06월 | 12,993,346 | 0 | 41,128,276 | 차기이월 | - | - | 0 |
| 2019년07월 | 80,355,730 | 0 | 121,484,006 |
기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위 : 원)
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03 | 의료장비구입 | 1 | 지멘스헬시니어스(주) | 93,800,000 |
| 2019-12 | 의료장비구입 | 1 | 사이프러스광주(주) | 68,000,000 |
| 2019-12 | 의료장비구입 | 1 | 메디프로헬스케어(주) | 280,000,000 |
| 2019-12 | 의료장비구입 | 1 | 디케이메디칼솔루션(주) | 150,723,752 |
| 19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 |
| 2019 | 의료장비구입 | 1,000 | 지멘스헬시니어스(주) | 93,800,000 |
| 의료장비구입 | 300 | 사이프러스광주(주) | 68,000,000 | |
| 의료장비구입 | 8,900 | 메디프로헬스케어 | 280,000,000 | |
| 의료장비구입 | 7,600 | 디케이메디칼솔루션(주) | 150,723,752 | |
| 합계 | 17,800 | 592,523,752 |
기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위 : 원)
| 24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) |
29 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) |
35 금액 |
| 합계 | 0 | 0 | |||
.png)