후원지출내역
2009년도 후원
후원인/후원기관 | 금액(원) | 날짜 |
---|---|---|
5서 병동 직원일동(QI 경진대회 상금) | 200,000 | 2009.1.2 |
평간호사회 | 1,000,000 | 2009.1.6 |
동문회 | 8,000,000 | 2009.1.7 |
한일남 | 30,000 | 2009.1.7 외 |
이리감리교회 | 500,000 | 2009.1.11 외 |
오정한 환우 국가유공자(연금 십일조) | 228,000 | 2009.1.12 외 |
이명윤 | 210,000 | 2009.1.12 외 |
조신광 | 1,000,000 | 2009.1.15 |
남세희 | 2,400,000 | 2009.1.17 외 |
송남숙 | 140,000 | 2009.1.20 외 |
박민숙 | 330,000 | 2009.1.21 외 |
이귀례 | 120,000 | 2009.1.21 외 |
김규형 | 10,000,000 | 2009.1.22 |
이옥주 | 100,000 | 2009.1.22 |
인구보건복지 | 11,000,000 | 2009.1.23 외 |
이진희 | 50,000 | 2009.1.28 |
태인교회 | 675,000 | 2009.1.28 외 |
임성국 | 100,000 | 2009.1.30 |
중소에스엠비운 | 6212161400 | 2009.1.30 외 |
군산주은교회 | 200,000 | 2009.2.03 외 |
강지훈 내과 레지던트 4년차 | 10,000,000 | 2009.2.10 |
송현주-신협직원 | 100,000 | 2009.2.14 |
유재권 MRI실 | 1,000,000 | 2009.2.16 |
정수하(김민철 병원장 지인) | 6,780,000 | 2009.2.17 |
배경남 | 1,000,000 | 2009.2.18 |
김현옥 | 160,000 | 2009.2.20 외 |
전순례 | 660,000 | 2009.2.20 외 |
정해웅 안과의원 원장(광주광역시) | 5,000,000 | 2009.2.25 |
김수곤 강원대 교수 | 3,000,000 | 2009.2.26 |
성우회(간호부 조무사 모임) | 1,600,000 | 2009.2.26 |
이완영(세탁실 ) 퇴직기념 | 1,000,000 | 2009.2.26 |
장상권 | 30,000 | 2009.2.27 |
김임 신경정신과의원 원장 | 10,000,000 | 2009.2.28 |
권순월 | 100,000 | 2009.3.04 |
한영민 | 400,000 | 2009.3.16 |
배은경 | 600,000 | 2009.3.20 외 |
전주남성교회 | 450,000 | 2009.3.23 |
국민카드마케팅 | 200,000 | 2009.3.25 |
이명심 간호부 | 663,220 | 2009.3.25 |
정혜숙 | 700,000 | 2009.3.25 |
박인숙 서울방사선과의원 | 5,000,000 | 2009.3.26 |
이선희 | 100,000 | 2009.3.30 |
다오라교회 | 450,000 | 2009.4.02 |
최규서 영상의학과 주임 | 100,000 | 2009.4.07 |
소아과 동문 21명 | 45,001,000 | 2009.4.14 |
이병호 수정형외과 원장 | 20,000,000 | 2009.4.27 |
유권우 치과기부 | 2,000,000 | 2009.4.30 |
이선영 | 5,000,000 | 2009.4.30 |
김석구 한나소아과원장 | 1,000,000 | 2009.6.01 |
최근철 한나소아과원장 | 2,000,000 | 2009.6.01 |
이용웅 전 원장 (2007년 500만원) | 7,260,340 | 2009.6.09 |
익산든든한교회 | 50,000 | 2009.6.09 |
이혜신 | 100,000 | 2009.6.16 |
유정숙 | 1,000,000 | 2009.7.3 |
김일청 | 100,000 | 2009.7.10 |
문용주 인천오라클피부과 | 10,000,000 | 2009.7.24 |
조기성 장계중앙의원장 | 10,000,000 | 2009.7.24 |
선교후원회 | 55,000,000 | 2009.8.20 |
김귀완 내과의원장 | 10,000,000 | 2009.9.1 |
서상주 | 200,000 | 2009.9.2 |
정욱 | 300,000 | 2009.9.2 |
유혜신 영양과장 | 100,000 | 2009.9.9 |
김은철 | 15,000 | 2009.9.16 |
전정님 | 15,000 | 2009.9.16 |
체육대회지원금 | 8,000,000 | 2009.9.22 |
신한금융그룹 | 1,000,000 | 2009.9.25 |
아이티피 | 11,000,000 | 2009.10.6 |
김미애 효자내과원장 | 10,000,000 | 2009.10.23 |
김기순 | 5,000,000 | 2009.11.23 |
정선범(원목실) | 10,000,000 | 2009.11.27 |
김영숙 | 5,000,000 | 2009.12.02 |
치과 | 500,000 | 2009.12.07 |
염용택 | 10,000,000 | 2009.12.16 |
김민철 | 1,000,000 | 2009.12.22 |
전주전흥교회 | 500,000 | 2009.12.22 |
최성일 | 600,000 | 2009.12.22 외 |
토마스다니엘 | 104,409 | 2009.12.31 |
태양기계 | 2,100,000 | 2009.12.10 |
2008년도농협분 | 43,894,165 | |
김남호 | 1,200,000 | |
김봉옥 | 1,200,000 | |
오병남 | 1,000,000 | |
총액 | 367,278,750 |
2009년도 지출내역
구분 | 장비명 | 금액(천원) |
---|---|---|
의료장비부문 | Anesthesia Machine | 100,000 |
DSA | 100,000 | |
MD-CT 64-channel | 100,000 | |
계 | 300,000 | |
건 축 부 문 | 방사선종양학과 수선.진입로 공사 | 60,000 |
심혈관촬영실(DSA) 대수선공사 | 7,279 | |
계 | 67,279 | |
합계 | 367,279 |