후원지출내역
2012년도 후원
후원인/후원기관 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|
이주희 | 20,000 | 2012.01.02 |
허기석 | 10,000,000 | 2012.01.04 |
창평교회 | 1,200,000 | 2012.01.05 |
이명윤 | 120,000 | 2012.01.10 |
cms | 206,980 | 2012.01.10 |
cms | 59,280 | 2012.01.13 |
정읍예닮교회 | 500,000 | 2012.01.18 |
이상욱 | 100,000 | 2012.01.20 |
정미숙 | 120,000 | 2012.01.20 |
정훈지원 | 30,000 | 2012.01.20 |
충무교회 | 700,000 | 2012.01.26 |
전주태평교회 | 1,200,000 | 2012.02.02 |
유봉상 | 700,000 | 2012.02.09 |
cms | 956,080 | 2012.02.13 |
윤은희 | 150,000 | 2012.03.02 |
cms | 199,000 | 2012.03.05 |
cms | 19,620 | 2012.03.05 |
cms | 9,680 | 2012.03.05 |
조백환 | 1,000,000 | 2012.03.13 |
이상희 | 100,000 | 2012.03.14 |
이리감리교회 | 400,000 | 2012.03.18 |
조명수 | 100,000 | 2012.03.20 |
cms | 617,360 | 2012.03.27 |
cms | 149,360 | 2012.03.29 |
cms | 67,700 | 2012.04.03 |
cms | 29,300 | 2012.04.06 |
cms | 577,380 | 2012.04.10 |
cms | 118,980 | 2012.04.17 |
cms | 69,680 | 2012.04.18 |
최전식 | 100,000 | 2012.04.19 |
유금희외30 | 3,100,000 | 2012.04.20 |
최기숙 | 200,000 | 2012.04.20 |
이진희 | 50,000 | 2012.04.24 |
cms | 29,680 | 2012.04.27 |
cms | 178,660 | 2012.05.02 |
이병호 | 20,000,000 | 2012.05.08 |
cms | 597,360 | 2012.05.09 |
cms | 188,360 | 2012.05.17 |
오수교회 | 1,100,000 | 2012.05.23 |
추정엽 | 100,000 | 2012.05.23 |
cms | 188,680 | 2012.05.31 |
이원준 | 61,000 | 2012.06.07 |
cms | 9,660 | 2012.06.08 |
정진용 | 200,000 | 2012.06.10 |
cms | 626,760 | 2012.06.12 |
cms | 49,680 | 2012.06.22 |
전주동신교회 | 5,00,000 | 2012.06.27 |
cms | 208,700 | 2012.07.02 |
cms | 9,680 | 2012.07.02 |
cms | 407,060 | 2012.07.12 |
cms | 79,360 | 2012.07.27 |
cms | 168,720 | 2012.08.01 |
전주중부교회(2012년) | 10,000,000 | 2012.08.08 |
cms | 9,680 | 2012.08.08 |
cms | 676,460 | 2012.08.14 |
이오경/박성광 | 5,000,000 | 2012.08.23 |
정순우 | 5,000,000 | 2012.08.28 |
cms | 388,340 | 2012.09.03 |
오성택 | 10,000,000 | 2012.09.07 |
cms | 587,360 | 2012.09.12 |
임평교회 | 100,310 | 2012.09.13 |
이화주 | 1,000,000 | 2012.09.24 |
흥덕제일교회 | 500,000 | 2012.09.24 |
이준원 | 100,000 | 2012.09.25 |
최길환 | 100,000 | 2012.09.25 |
전서노회 | 1,000,000 | 2012.10.04 |
cms | 238,380 | 2012.10.05 |
종리교회 | 1,000,000 | 2012.10.22 |
홍용선 | 300,000 | 2012.11.02 |
이양근(2011년) | 5,000,000 | 2012.11.07 |
윤은희 | 4,000,000 | 2012.11.13 |
이오경(2011년) | 10,000,000 | 2012.11.15 |
전주산돌교회 | 3,000,000 | 2012.11.16 |
이철민 | 500,000 | 2012.11.22 |
전주강남약국 | 10,000,000 | 2012.11.28 |
전주중부교회(2011년) | 10,000,000 | 2012.11.30 |
웅포교회(2011년) | 5,000,000 | 2012.12.12 |
전주동인교회 | 1,000,000 | 2012.12.16 |
전주신광교회(2011년) | 2,000,000 | 2012.12.16 |
태평성결교회(2011년) | 5,000,000 | 2012.12.19 |
이지숙(2011년) | 650,000 | 2012.12.30 |
cms | 656,760 | 2013.10.17 |
cms | 218,020 | 2013.11.02 |
cms | 587,400 | 2013.11.15 |
cms | 188,700 | 2013.12.04 |
cms | 9,680 | 2013.12.07 |
최근철 | 2,000,000 | 2013.12.18 |
김윤이(2011년) | 650,000 | 2002.12.30 |
다오라교회 | 500,000 | 2012.01.03 외 |
부곡교회 | 1,000,000 | 2012.01.04 |
군산시민교회 | 50,000 | 2012.01.09 |
권애경 | 3,000,000 | 2012.01.10 |
차경진 | 100,000 | 2012.01.10 외 |
나인효 | 1,920,000 | 2012.01.17 외 |
남세희 | 2,400,000 | 2012.01.17 외 |
반석창 | 1,200,000 | 2012.01.19 외 |
김정순 | 240,000 | 2012.01.20 외 |
이정숙 | 60,000 | 2012.01.20 외 |
형화다솜 | 120,000 | 2012.01.20 외 |
박태옥 | 360,000 | 2012.01.25 |
복지교회 | 600,000 | 2012.01.25 |
김현삼,이미숙 | 10,000,000 | 2012.01.27 |
중소기업케이티 | 156,672 | 2012.01.31 외 |
이주의 | 220,000 | 2012.02.01 외 |
안성숙 | 3,000,000 | 2012.02.14 |
산부인과동문(예병) | 10,000,000 | 2012.02.15 |
해변교회 | 900,000 | 2012.02.17 외 |
박민숙 | 330,000 | 2012.02.20 외 |
전순례 | 500,000 | 2012.02.20 외 |
박용철 | 5,000,000 | 2012.02.23 |
김혜림 | 100,000 | 2012.02.27 외 |
국길순 | 100,000 | 2012.03.16 |
김순단 | 100,000 | 2012.03.16 |
김성철 | 100,000 | 2012.03.18 |
고 근 | 1,100,000 | 2012.03.23 외 |
문지식 | 5,000,000 | 2012.03.29 |
간병사(사회사업과) | 500,000 | 2012.03.30 |
신기수 | 100,000 | 2012.03.30 |
김규형/김영숙 | 10,000,000 | 2012.04.04 |
김남수권사 | 500,000 | 2012.04.13 |
최성일 | 1,200,000 | 2012.04.19 외 |
예수병원신협 | 28,370,000 | 2012.04.20 |
박양서 | 100,000 | 2012.04.23 |
서복주내과 | 10,000,000 | 2012.04.27 |
동진중앙교회 | 200,000 | 2012.05.04 외 |
구천동교회 | 100,000 | 2012.05.23 |
김선중목사 | 2,000,000 | 2012.05.30 |
산부인과김경진 | 300,000 | 2012.05.31 |
(유)한진투어 | 6,000,000 | 2012.06.04 |
결산이자 | 52,727 | 2012.06.10 외 |
남원서남교회 | 5,000,000 | 2012.06.14 |
김수곤 | 3,000,000 | 2012.06.20 |
김경아 | 700,000 | 2012.06.20 외 |
뚜레쥬르 | 3,000,000 | 2012.07.04 |
(유)주신컴퓨터 | 300,000 | 2012.07.17 |
기독여성봉사회 | 100,000 | 2012.07.17 |
마치교회(2012년) | 1,000,000 | 2012.08.16 |
김성철(산돌) | 500,000 | 2012.08.20 |
신일수 | 100,000 | 2012.08.22 |
고광필 | 100,000 | 2012.08.27 |
손정아 | 100,000 | 2012.09.05 |
이종원 | 100,000 | 2012.09.11 외 |
덕진재활의학과의원 | 10,000,000 | 2012.09.13 |
김진태 | 3,000,000 | 2012.09.20 외 |
예닮교회 | 1,000,000 | 2012.10.04 |
부안읍교회 | 10,000,000 | 2012.10.17 |
보험과일동(12) | 2,000,000 | 2012.10.19 |
김헌문 | 2,000,000 | 2012.10.23 |
신진숙 | 200,000 | 2012.10.23 |
박옥자 | 1,000,000 | 2012.10.24 |
강혜라 | 240,000 | 2012.10.26 |
경리과일동(5) | 500,000 | 2012.10.26 |
공순구,전종환 | 10,000,000 | 2012.10.26 |
김창회 | 100,000 | 2012.10.30 |
설요한 | 7,611,503 | 2012.11.06 |
권창영(2011년) | 5,000,000 | 2012.11.11 |
김형민 | 200,000 | 2012.11.16 |
서해변교회 | 200,010 | 2012.11.16 |
마치교회(2011년) | 1,000,000 | 2012.11.24 |
남서울은혜교회 | 200,000 | 2012.11.25 |
선교후원회(2012년) | 45,000,000 | 2012.12.12 |
선교후원회(2011년) | 60,000,000 | 2012.12.13 |
강동백기부 | 100,000 | 2012.12.18 |
신성혜 | 30,000 | 2012.12.21 |
오길현(2011년) | 10,000,000 | 2012.12.22 |
신한생명 | 1,000,000 | 2012.12.24 |
김부철(2011년) | 10,000,000 | 2012.12.29 |
김진용(2011년) | 2,000,000 | 2012.12.30 |
손정아(2011년) | 2,700,000 | 2012.12.30 |
양승춘 | 10,000,000 | 2012.12.31 |
총액 | 469,795,762 |
2012년도 지출내역
구분 | 장비명 | 금액(천원) |
---|---|---|
취약계층의의료비지원 | 외국인근로자 | 22,563,823 |
내국인극빈자 | 129,079,248 | |
봉사단체지원 | 해외단기의료봉사 | 5,865,000 |
해외의사파견봉사 | 8,340,000 | |
건축부분 | 환자위생관리위한승강기설치 | 303,946,691 |
합계 | 469,794,762 |