후원지출내역
2024년도 기부금품 수입.지출 명세
(단위 : 원)
1 월별 | 2 수입 | 3 지출 | 4 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 0 | 2024년 09월 | 47,090,000 | 219,797,623 | 64,069,336 |
2024년 01월 | 22,421,800 | 44,320 | 22,377,480 | 2024년 10월 | 15,583,600 | 68,877,653 | 10,775,283 |
2024년 02월 | 13,150,000 | 44,320 | 35,483,160 | 2024년 11월 | 147,212,000 | 104,877,654 | 53,109,629 |
2024년 03월 | 68,790,018 | 44,320 | 104,228,858 | 2024년 12월 | 180,778,000 | 233,887,629 | 0 |
2024년 04월 | 19,365,018 | 44,320 | 123,549,556 | 합계 | 821,461,785 | 821,461,785 | |
2024년 05월 | 63,980,000 | 28,044,320 | 159,485,236 | 기본순자산편입액 | 0 | - | |
2024년 06월 | 51,905,370 | 28,044,320 | 183,346,286 | 차가감계 | 821,461,785 | ||
2024년 07월 | 135,194,400 | 68,877,653 | 249,663,033 | ||||
2024년 08월 | 55,991,579 | 68,877,653 | 236,776,959 | 차기이월 | - | - | 0 |
기부금품 지출 명세서 (국내사업)
가. 수혜자(수혜단체)에게 지출
(단위 : 원)
1 (대표수혜자명 (성명 / 단체명) | 2 주민등록번호 (사업자등록번호) | 3 지출목적 | 4 수혜인원 (단체) 수 | 5 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 현금 | 7 물품 | 8 합계 | ||||
리*** | ** | 의료비 지원 | 194 명/개 | 32,276,060 | 0 | 32,276,060 |
대한**** | ** | 보훈가족후원 | 1명/개 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
대한**** | ** | 인도주의활동후원외 | 1명/개 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
예수**** | ** | 인재양성장학금외 | 1명/개 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
학교**** | ** | 인재양성장학금외 | 1명/개 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
(사)전북**** | ** | 장애인의날기념식후원 | 1명/개 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
대한**** | ** | 보훈가족후원 | 1명/개 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
대한**** | ** | 보훈가족후원 | 1명/개 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
9 합계 | 201 | 103,276,060 | 0 | 103,276,060 |
나. 자산 취득에 지출
(단위 : 원)
10 (대표)지급처명
(성명 / 상호) |
11 주민등록번호
(사업자등록번호) |
12 지출목적 | 13 지급처 수 | 14 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 현금 | 16 물품 | 17 합계 | ||||
㈜수**** | ** | 의료장비취득 (범용초음파진단기) |
1명/개 | 224,000,000 | 0 | 224,000,000 |
한국**** | ** | 의료장비취득 (범용전기수술기) |
1명/개 | 245,000,000 | 0 | 245,000,000 |
제이**** | ** | 의료장비취득 (심전계) |
1명/개 | 24,033,915 | 0 | 24,033,915 |
엔비**** | ** | 의료장비취득 (식도위십이지장경외) |
1명/개 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 |
이강**** | ** | 장비취득 (활동형휠체어) |
1명/개 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 |
18 합계 | 5 | 565,033,915 | 1,700,000 | 566,733,915 |
다. 운영경비에 지출
(단위 : 원)
19 (대표)지급처명
(성명 / 상호) |
20 주민등록번호
(사업자등록번호) |
21 지출목적 | 22 지급처 수 | 23 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 현금 | 25 물품 | 26 합계 | ||||
(사)금**** | ** | CMS이용료 | 1명/개 | 531,840 | 0 | 531,840 |
명/개 | ||||||
명/개 | ||||||
27 합계 | 1 | 531,840 | 0 | 531,840 |
기부금 지출 명세서 (국외사업)
가. 수혜자(수혜단체)에게 지출
(단위 : 원)
28 (대표)지급처명
(성명 / 단체명) |
29 국가명 | 30 지출목적 | 31 수혜인원(단체) 수 | 32 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 현금 | 34 물품 | 35 합계 | ||||
CAMBODIAN PMC MANAGEMENT CO.,LTD | 캄보디아 | 대여금 | 1 명/개 | 150,919,970 | 0 | 150,919,970 |
명/개 | ||||||
명/개 | ||||||
36 합계 | 1 | 150,919,970 | 0 | 150,919,970 |