후원지출내역
기부금품 수입.지출 명세
(단위 : 원)
1 월별 | 2 수입 | 3 지출 | 4 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 0 | 2021년 09월 | 39,550,287 | 35,721,814 | 501,722,129 |
2021년 01월 | 65,261,579 | 0 | 65,261,579 | 2021년 10월 | 43,576,973 | 0 | 545,299,102 |
2021년 02월 | 139,884,599 | 0 | 205,146,178 | 2021년 11월 | 32,955,717 | 0 | 578,254,819 |
2021년 03월 | 30,968,430 | 0 | 236,114,608 | 2021년 12월 | 142,159,124 | 88,020,000 | 632,393,943 |
2021년 04월 | 3,150,270 | 0 | 239,264,878 | 합계 | 756,135,757 | 123,741,814 | |
2021년 05월 | 18,780,700 | 0 | 258,045,578 | 기본순자산 편입액 | 632,393,943 | - | |
2021년 06월 | 118,838,130 | 0 | 376,883,708 | 차가감계 | 123,741,814 | ||
2021년 07월 | 39,174,198 | 0 | 416,057,906 | ||||
2021년 08월 | 81,835,750 | 0 | 497,893,656 | 차기이월 | - | - | 0 |
기부금품 지출 명세서 (국내사업)
(단위 : 원)
1 (대표)지급처명 (성명 / 단체명) |
2 주민등록번호 (사업자등록번호) |
3 지출목적 | 4 수혜인원(단체) 수 | 5 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 현금 | 7 물품 | 8 합계 | ||||
온누***** | ** | 의료장비취득 | 5048명/개 | 0 | 35,721,814 | 35,721,814 |
애터***** | ** | 운용목적 | 1692명/개 | 0 | 88,020,000 | 88,020,000 |
명/개 | ||||||
명/개 | ||||||
명/개 | ||||||
명/개 | ||||||
명/객 | ||||||
9 합 계 | 6,740 | 0 | 123,741,814 | 123,741,814 |
기부금품 지출 명세서 (국외사업)
(단위 : 원)
1 (대표)지급처명 (성명 / 단체명) |
2 국가명 | 3 지출목적 | 4 수혜인원 (단체) 수 |
5 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 현금 | 7 물품 | 8 합계 | ||||
명/개 | ||||||
명/개 | ||||||
명/개 | ||||||
명/개 | ||||||
명/개 | ||||||
명/개 | ||||||
명/객 | ||||||
9 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 |