치료재료
치료재료
※ 검색어를 입력하면 하단에 자동으로 검색 목록이 나옵니다.
| 번호 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약재비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내시경적 경막외강 신경근성형술용 | IDOLPHIN-S | BJ4801YB | 내시경적 경막외강 신경근성형술용 | 2,210,000 | 0 | 0 | SZ631내시경적 경막외강 신경근성형술 수술재료 | ||
| 2 | 내시경적 경막외강 신경근성형술용 | SEEONE VIEW | BJ4814RA | 내시경적 경막외강 신경근성형술용 | 2,600,000 | 0 | 0 | SZ631내시경적 경막외강 신경근성형술 수술재료 | ||
| 3 | 내시경적 경막외강 신경근성형술용 | NEEDLEVIEW CH KIT | BJ4800LJ | 내시경적 경막외강 신경근성형술용재료 | 3,120,000 | 0 | 0 | SZ631내시경적 경막외강 신경근성형술 수술재료 | ||
| 4 | 내시경적 경막외강 신경근성형술용 | NEEDLEVIEW CH KIT | BJ4805XU | 내시경적 경막외강 신경근성형술용재료 | 2,795,000 | 0 | 0 | SZ631내시경적 경막외강 신경근성형술 수술재료 | ||
| 5 | 보조기 | SURGICO | BC1200DU | 37,500 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 보조기 | EZ RAP MULTI LAP | BC1206HT | 0 | 42,000 | 54,000 | N | N | 사이즈별 | |
| 7 | 보조기 | MIAMI LSO | BC1213VP | 308,000 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 보조기 | MIAMI J SELECT COLLAR | BC1219VP | 161,000 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 보조기 | MIAMI TLSO 456 | BC1223VP | 434,000 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 보조기 | GIPSME HIP BRACE | BC1231JA | 246,400 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 보조기 | 팔걸이 | VM061 | 5,300 | 0 | 0 | 대.소 | |||
| 12 | 보조기 | 보조기(fingure of 8 bandage) | VM062 | 22,500 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 보조기 | 캐스트 슈즈 | VM070 | 10,500 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 보조기 | 무릎고정보조기 | 비급여 | 20,400 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 보조기 | 보조기(velpeau bandage) | 비급여 | 45,000 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 기타 | 마노 | BC1000SG | 0 | 49,500 | 66,000 | N | N | 손목형, 장갑형(S/M) | |
| 17 | 기타 | EZ BAND Adult Thing | BK7000SZ | 29,700 | 0 | 0 | 규격별 | |||
| 18 | 기타 | HUMOST FIT | BM5100GP | 33,000 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 기타 | MYDERM IMPLANT | BTS01079 | 171,200 | 0 | 0 | N | N | 동종진피 | |
| 20 | 기타 | CGDerm One-step | BTS01115 | 1,390,900 | 0 | 0 | 동종진피 | |||
| 21 | 기타 | SUREDERM BCS | BTS01514 | 0 | 1,690,000 | 2,665,000 | 동종진ㄹ피 | |||
| 22 | 기타 | POLAROID 1 SHEET | ZZ002 | 0 | 6,100 | 8,000 | DI 증빙자료촬영(독극물등) | |||
| 23 | 기타 | 소각 그라목손 DI 이불 SHEET | 비급여 | 52,500 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 기타 | 소아 청소년 수첩 | 비급여 | 2,000 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 기타 | 크리노산 | 비급여 | 45,000 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 기타 | HYGENT | 비급여 | 0 | 350,000 | 490,000 | 한시적 비급여, 크기에 따라 | |||
| 27 | 기타 | 자가용환의 | 비급여 | 30,000 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 기타 | 소독솜(제가치료용) | 비급여 | 1,000 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 기타 | CHAR-FLO(DI 해독 숯가루) | 비급여 | 49,500 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 지혈제 | 써지셀(피브릴라)-2.5cm*5.1cm | 650800220 | 97,500 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 지혈제 | 써지셀(피브릴라)-2.5cm*5.1cm | M2071015 | 83,110 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 인체조직유래 2차가공뼈 | BONION | BC0100ER | 0 | 212,800 | 1,105,000 | 용량에 따라 | |||
| 33 | 인체조직유래 2차가공뼈 | OSG COLLAGEN DBM - FM, ACCEL BONE COLLAGEN PUTTY | BC0100UH | 0 | 1,321,400 | 1,540,700 | 용량에 따라 상이 | |||
| 34 | 인체조직유래 2차가공뼈 | DBX PUTTY 1cc | BC0101AT | 526,700 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 인체조직유래 2차가공뼈 | DEMIOS | BC0101KJ | 0 | 490,000 | 1,430,000 | 용량에 따라 상이 | |||
| 36 | 인체조직유래 2차가공뼈 | 인체조직유래 2차가공뼈(Surefuse Gel Type) | BC0102ED | 0 | 1,170,000 | 1,950,000 | ||||
| 37 | 인체조직유래 2차가공뼈 | BONGENER | BC0102QT | 0 | 504,900 | 1,820,000 | 용량에 따라 상이 | |||
| 38 | 인체조직유래 2차가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL PRO | BC0103BU | 0 | 350,000 | 1,326,000 | 용량에 따라 상이 | |||
| 39 | 인체조직유래 2차가공뼈 | 인체조직유래2차가공뼈(Dynagraft II Putty 1cc) | BC0202IE | 472,626 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 인체조직유래 2차가공뼈 | NOVOSIS | BC0301QT | 0 | 1,560,000 | 2,431,000 | N | N | 용량에 따라 | |
| 41 | 추간판내 고주파열치료술 | LDISQ | BF0201DA | 1,976,000 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 추간판내 고주파열치료술 | LDISQ | BF0202DA | 1,976,000 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | 증상이있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 재료(ELECTRODE) | BJ4701GX | 갑상선 고주파열치료 | 642,000 | 0 | 0 | |||
| 44 | OSTOMY용 ACCESSORY | NILTAC ADHESIVE REMOVER spray | BL3003MV | 0 | 33,000 | 75,000 | N | N | 용량에 따라 | |
| 45 | OSTOMY용 ACCESSORY | COMFEEL BARRIER CREAM | BL3004GD | 24,000 | 0 | 0 | ||||
| 46 | OSTOMY용 ACCESSORY | ESENTA STING FREE ADHESIVE REMOVER WIPE | BL3005BQ | 31,500 | 0 | 0 | 1box/30ea | |||
| 47 | OSTOMY용 ACCESSORY | ESENTA SKIN BARRIER WIPE 3ml | BL3006BQ | 31,500 | 0 | 0 | 1box/30ea | |||
| 48 | OSTOMY용 ACCESSORY | CLEANSER BOTTLE | BL3006GD | 23,925 | 0 | 0 | ||||
| 49 | OSTOMY용 ACCESSORY | ESENTA SKIN BARRIER SPRAY | BL3007BQ | 33,000 | 0 | 0 | 50ml | |||
| 50 | 피부보호제 | ELTA SEAL MOISTURE BARRIER | BL3000JU | 18,000 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 피부보호제 | ELTA SEAL MOISTURE BARRIER | BL3000JY | 0 | 4,000 | 23,200 | ||||
| 52 | 피부보호제 | ELTA SEAL MOISTURE BARRIER | BL3001BN | 16,500 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 피부보호제 | ELTA SEAL MOISTURE BARRIER | BL3001JU | 24,000 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 피부보호제 | 뮤라젠K, 스카젠K | BM2000SB | 0 | 40,500 | 54,450 | 10g | |||
| 55 | 피부보호제 | NDA PLUS | BM3001RQ | 0 | 22,350 | 87,000 | 1g,5g | |||
| 56 | 피부보호제 | 메디터치 운드 클렌징 | BM5000FI | 66,000 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 피부보호제 | 인트린직 크림 엠디 | BM5001DK | 97,500 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 피부보호제 | ZEROID INTENSIVE CREAM MD | BM5001HP | 32,100 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 피부보호제 | 인트린직 로션 엠디 | BM5002DK | 97,500 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 피부보호제 | ZEROID INTENSIVE LOTION MD | BM5002HP | 38,500 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 피부보호제 | 이지듀MD 보습크림 | BM5002QT | 46,200 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 피부보호제 | ZEROID INTENSIVE RICH CREAM MD | BM5003HP | 36,750 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 피부보호제 | 메디터치 튼스카 크림 | BM5025SO | 66,000 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 피부보호제 | ELTA SEAL MOISTURE BARRIER | BM5103CQ | 7,000 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 피부보호제 | ELTA SEAL MOISTURE BARRIER | BM5106SS | 11,850 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 상처고정및 보호용 | TONY LOCK | BK7000PJ | 9,700 | 0 | 0 | N | N | 사이즈별 | |
| 67 | 상처고정및 보호용 | N-FIX | BM2000DC | 30,000 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 상처고정및 보호용 | S-COAT | BM2000HF | 138,600 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 상처고정및 보호용 | 솔스킨실리콘롤테이프 | BM2000TM | 0 | 11,800 | 29,850 | 규격별 | |||
| 70 | 상처고정및 보호용 | MEPITEL ONE | BM2001QI | 0 | 16,335 | 63,525 | 규격에 따라 상이 | |||
| 71 | 상처고정및 보호용 | ECHOMATE | BM2002FY | 0 | 10,000 | 18,000 | ||||
| 72 | 상처고정및 보호용 | INNOTAPE | BM2002LG | 0 | 7,600 | 9,600 | 규격별 | |||
| 73 | 상처고정및 보호용 | 씰리메드실리콘롤테이프 | BM2002XV | 0 | 6,400 | 48,000 | 크기, suction bottle 포함 여부에 따라 | |||
| 74 | 연조직재건용 | 인콜(INCOL) | BM2600RH | 0 | 434,000 | 1,677,000 | 3ML | |||
| 75 | 연조직재건용 | 큐어젠 | BM2601LN | 420,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 76 | 연조직재건용 | COLLASHIELD | BM2601OP | 0 | 126,000 | 350,000 | ||||
| 77 | 연조직재건용 | Silorchis(의료용 실리콘보형물) | BM2601RY | 1,573,000 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 연조직재건용 | P-STOP ADVANCE | BM2602LN | 336,000 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 연조직재건용 | EGENSEAL (1cc/301) | REGENS | 0 | 144,200 | 1,222,000 | ||||
| 80 | 인공유방 | Artificiality Breast Harmony Silk 471 | BM3011MS | 476,000 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 인공유방 | MEMORY GEL SILICONE GEL | M2102008 | 457,630 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 흉터관리재료 | Mepiform | BM5003JQ | 멸균드레싱재료 | 0 | 27,800 | 105,000 | 규격에 따라 상이 | ||
| 83 | 흉터관리재료 | PROSIL | BM5001SH | 75,150 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 흉터관리재료 | KELO-COTE SOLAIRE | BM5001SP | 90,000 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 흉터관리재료 | 켈로코트 실리콘 스프레이 | BM5002DP | 121,100 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 흉터관리재료 | EPIDERM | BM5002SH | 60,150 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 흉터관리재료 | STRATAXRT | BM5003XH | 0 | 64,500 | 121,800 | 20g,50g | |||
| 88 | 흉터관리재료 | BIODERM POST-OP HYDROGEL | BM5006SH | 0 | 54,000 | 126,000 | N | N | 9g,30g,45g | |
| 89 | 비침습적 지혈용(반창고형) | STANPAD | K9205088 | 257,300 | 0 | 0 | N | N | 10sheet | |
| 90 | 비침습적 지혈용(반창고형) | 엘라반멸균반창고 | K9206001 | 800 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 비침습적 지혈용(반창고형) | 엘라반멸균반창고 | K9206039 | 444 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 드레싱 고정류 | CAS wirst board | BC1200SE | 39,000 | 0 | 0 | N | N | ||
| 93 | 드레싱 고정류 | NEXICURE(with BD Nexiva Diffusics) | BM5100KN | 0 | 0 | 24,000 | ||||
| 94 | 드레싱 고정류 | 드레싱시트 (100*220) 밴드형 | BM5100SS | 10,500 | 0 | 0 | ||||
| 95 | 드레싱 고정류 | ART EAR COVER (EC-L) | BM5100XX | 52,500 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 드레싱 고정류 | 메픽스(텐드라) | BM5101JQ | 0 | 14,000 | 16,500 | ||||
| 97 | 드레싱 고정류 | SAFE CO-BAND | BM5101SJ | 32,250 | 0 | 0 | ||||
| 98 | 드레싱 고정류 | AUBAN II | BM5101VW | 0 | 32,700 | 35,700 | 규격별 | |||
| 99 | 드레싱 고정류 | FIX ROLL | BM5103CU | 0 | 4,000 | 4,060 | ||||
| 100 | 드레싱 고정류 | A-픽스롤 5cm*10m (에버레이드픽싱롤) | BM5103HF | 7,000 | 0 | 0 | ||||
| 101 | 드레싱 고정류 | A-픽스롤 10cm*10m (에버레이드픽싱롤) | BM5105HF | 13,400 | 0 | 0 | ||||
| 102 | 드레싱 고정류 | 하이플러스(HYPLUS) | BM5106GJ | 0 | 6,200 | 29,700 | 규격별 | |||
| 103 | 드레싱 고정류 | (주)갈렙외과용품 | BM5106XE | 246,400 | 0 | 0 | ||||
| 104 | 드레싱 고정류 | OPILEX Flush Syringe | BM5107OP | 2,990 | 0 | 0 | 3,5,10ml | |||
| 105 | 드레싱 고정류 | 에이덤롤 | BM5112HF | 0 | 440 | 4,380 | 규격에 따라 상이 | |||
| 106 | 드레싱 고정류 | BH SANI SLEEVE SET(MS-FX-001) | BM5113MF | 17,600 | 0 | 0 | ||||
| 107 | 드레싱 고정류 | BENEHOLD | BM5120UV | 0 | 168,000 | 184,800 | 규격별 | |||
| 108 | 드레싱 고정류 | 네오픽스 | BM5122HF | 4,700 | 0 | 0 | ||||
| 109 | 척추경막외 유착방지제 | ARTQ, COVER SEA | BF0100AJ | 0 | 203,300 | 395,900 | 1cc,3cc | |||
| 110 | 척추경막외 유착방지제 | 프리배리(FREEBARRIE) | BF0100BT | 231,000 | 0 | 0 | ||||
| 111 | 척추경막외 유착방지제 | 디베리아(DBARRIA) | BF0100QV | 0 | 238,000 | 644,000 | 용량에 따라 | |||
| 112 | 척추경막외 유착방지제 | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC | 448,000 | 0 | 0 | ||||
| 113 | 척추경막외 유착방지제 | MEDICLORE(메디클로) | BM2101QT | 0 | 204,260 | 522,100 | 용량에 따라 상이 | |||
| 114 | 척추경막외 유착방지제 | BARRIX(배릭스) | BM2103JO | 0 | 483,000 | 579,600 | N | N | 3g, 5g | |
| 115 | 혈관내영상카테타 | OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | BJ4503BM | 1,430,000 | 0 | 0 | ||||
| 116 | 혈관내영상카테타 | OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER | BJ4504BM | 1,534,000 | 0 | 0 | ||||
| 117 | 혈관내영상카테타 | OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER | BJ4505BM | 1,885,000 | 0 | 0 | ||||
| 118 | 고주파 정맥내막폐쇄요법용 | VNUS CLOSURE FAST | BJ4301DU | 1,043,200 | 0 | 0 | ||||
| 119 | 고주파 정맥내막폐쇄요법용 | VEINCLEAR | BJ4301KY | 791,800 | 0 | 0 | ||||
| 120 | 관상동맥내광학파 단층촬영용 | DRAGONFLY CATHETER | BJ4513LR | 1,690,000 | 0 | 0 | ||||
| 121 | 정맥류제거용 | 광섬유카테타(Bare fiber) | BJ4311RD | 266,000 | 0 | 0 | ||||
| 122 | 조절성 인공수정체 | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | BI0200EB | 2,470,000 | 0 | 0 | ||||
| 123 | 조절성 인공수정체 | 인공수정체(Acrysof Toric Natural IOL) | BI0202EB | 715,000 | 0 | 0 | ||||
| 124 | 조절성 인공수정체 | TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | BI0207LN | 598,100 | 0 | 0 | ||||
| 125 | 조절성 인공수정체 | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | BI0208EB | 2,340,000 | 0 | 0 | ||||
| 126 | 중재적처치재료 | 혈관내영상초음파(IVUS CATHETER) | BJ4501AJ | 혈전제거용카테터 | 910,000 | 0 | 0 | |||
| 127 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용 | Venaseal Closure system | BJ4321DU | 2,119,000 | 0 | 0 | ||||
| 128 | 큐탄플라스트스폰지 | 697200010 | 27,000 | 0 | 0 | 사이즈별 | ||||
| 129 | 큐탄플라스트스폰지 | 697200160 | 24,750 | 0 | 0 | 사이즈별 | ||||
| 130 | 큐탄플라스트스폰지 | 697200170 | 33,000 | 0 | 0 | 사이즈별 | ||||
| 131 | UMEUS ACTIVE | BC1000ED | 252,000 | 0 | 0 | |||||
| 132 | MULTI-FIX TOTAL CARE PACK | BC1000RN | 75,000 | 0 | 0 | |||||
| 133 | MULTI-FIX TOTAL CARE PACK | BC1201AS | 72,000 | 0 | 0 | |||||
| 134 | 압박고정용 | BC1210BV | 22,500 | 0 | 0 | |||||
| 135 | 압박고정용 | BC1239PV | 0 | 18,750 | 33,750 | 사이즈별 | ||||
| 136 | MULTI-FIX ART BAND PIN | BC4100AS | 138,600 | 0 | 0 | |||||
| 137 | CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7002FF | 0 | 406,000 | 723,300 | |||||
| 138 | CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC8001HO | 7,215,000 | 0 | 0 | |||||
| 139 | ROTAIO 척추고정용 | BF0001HB | 4,810,000 | 0 | 0 | |||||
| 140 | CLARIVEIN OC INFUSION CATHETER | BJ4330ZI | 1,560,000 | 0 | 0 | |||||
| 141 | EXPEDIO BALLOON CATHETER | BJ4801DA | 1,283,900 | 0 | 0 | |||||
| 142 | EXPEDIO NAVI | BJ4802DA | 834,600 | 0 | 0 | |||||
| 143 | B&J CP PLUS | BK7000BM | 31,500 | 0 | 0 | 사이즈별 | ||||
| 144 | 압박고정용 (탄력반창고) | BK7000GS | 0 | 14,000 | 21,000 | 크기에 따라 | ||||
| 145 | CYLINDROBAND | BK7000NA | 14,850 | 0 | 0 | 상지/하지 | ||||
| 146 | 압박고정용(탄력반창고) | BK7000SM | 90,000 | 0 | 0 | |||||
| 147 | RAPBAND(tourni) | BK7000VW | 182,000 | 0 | 0 | |||||
| 148 | TONI-FIX | BK7001NA | 14,850 | 0 | 0 | 상지/하지 | ||||
| 149 | TUBIFAST | BK7001QI | 0 | 11,250 | 12,450 | 크기에 따라 | ||||
| 150 | HYCB(HY COHESIVE BANDAGE) | BK7100HY | 0 | 15,400 | 17,600 | 규격별 | ||||
| 151 | 자착성(탄력)붕대 | BK7100II | 0 | 7,000 | 12,400 | |||||
| 152 | PLUS BAND | BK7100MF | 19,000 | 0 | 0 | |||||
| 153 | 자착성(탄력)붕대 | BK7100SJ | 47,400 | 0 | 0 | |||||
| 154 | 자착성(탄력)붕대 | BK7100UC | 11,850 | 0 | 0 | |||||
| 155 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 0 | 3,000 | 8,000 | N | N | 크기에 따라 | ||
| 156 | 자착성(탄력)붕대 | BK7101JE | 0 | 7,200 | 36,000 | 규격별 | ||||
| 157 | 자착성(탄력)붕대 | BK7101JN | 21,000 | 0 | 0 | |||||
| 158 | BNG KOBA PLUS | BK7102BL | 99,000 | 0 | 0 | |||||
| 159 | JABAN | BK7102GQ | 54,000 | 0 | 0 | 4inch, 6inch | ||||
| 160 | 자착성(탄력)붕대 | BK7104PV | 54,000 | 0 | 0 | 손목형/발목형 | ||||
| 161 | Penko Dual Support Markingpen | BK7106JP | 5,200 | 0 | 0 | |||||
| 162 | 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6050GH | 1,950,000 | 0 | 0 | |||||
| 163 | VIZISHOT(Aspiration needle for EBUS -TBNA) | BM0004LV | 251,700 | 0 | 0 | |||||
| 164 | 기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0006OQ | 497,000 | 0 | 0 | N | N | 규격에 따라 | ||
| 165 | 기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0007OQ | 497,000 | 0 | 0 | N | N | |||
| 166 | ACQUIRE EUS-FNB | BM0008BM | 560,000 | 0 | 0 | 규격에 따라 | ||||
| 167 | 기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0008OQ | 715,000 | 0 | 0 | N | N | |||
| 168 | CARE BOARD | BM1200VO | 39,000 | 0 | 0 | 양측 | ||||
| 169 | 마이젠(MYGEN) | BM2601MS | 0 | 157,542 | 369,600 | 1ML,3ML | ||||
| 170 | 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2620RH | 2,080,000 | 0 | 0 | 3cc | ||||
| 171 | 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2621RA | 1,716,000 | 0 | 0 | 3cc | ||||
| 172 | 배액관 고정용판 | BM5106EM | 4,000 | 0 | 0 | |||||
| 173 | 배액관 고정용판 | BM5107EM | 0 | 1,620 | 9,760 | |||||
| 174 | KERECIS OMEGA3 WOUND | BM5300DJ | 0 | 161,000 | 973,700 | N | N | 규격에 따라 | ||
| 175 | 자착성(탄력)붕대 | BM7100IP | 23,550 | 0 | 0 | |||||
| 176 | CG REALLO INJECT | BTT01113 | 273,000 | 0 | 0 | |||||
| 177 | SCECM L 3% | BTT01197 | 0 | 154,000 | 292,600 | 0.5cc, 1cc | ||||
| 178 | OPTIMOS CYSTOTOME | J2403019 | 313,530 | 0 | 0 | 신의료기술 | ||||
| 179 | FISHER&PAYKEL HEATED BREATHING CIRCUIT | K4502370 | 101,760 | 0 | 0 | 신의료기술 | ||||
| 180 | BREAST IMPLANT ROUND GEL SIZER | M2106109 | 187,770 | 0 | 0 | |||||
| 181 | OXIRIS set | 비급여 | 1,500,000 | 0 | 0 | 신의료기술 | ||||
| 182 | WELPASS | 비급여 | 230,000 | 0 | 0 | 신의료기술 |
.png)