후원지출내역

2018년도 후원

2018년도 후원
후원인/후원기관 금액(원) 날짜
동신교회 50,000,000 01월 08일
황춘웅 3,000,000 01월 15일
공순구 1,000,000 01월 19일
최임곤(신일교회) 2,000,000 01월 19일
홍기표 100,000 01월 24일
정형순 300,000 01월 31일
문나경 5,000,000 02월 01일
윤신옥 550,000 02월 21일
강남약국 10,000,000 02월 22일
문승환 50,000 02월 23일
화전교회 100,000 02월 23일
조용호 20,000,000 03월 15일
염정임 5,000,000 03월 22일
이홍철 10,000,000 04월 18일
이준례 10,000,000 05월 30일
송태공,김영임 100,000,000 06월 08일
사랑나눔교회 300,000 06월 11일
이상모 30,000 06월 27일
일신정보통신 25,000,000 07월 10일
(주)와이즈비젼 2,000,000 07월 24일
예수병원장례식장 100,000,000 08월 03일
박재용 10,000,000 08월 28일
메타텍 7,000,000 09월 10일
연동교회 5,000,000 09월 19일
(유)씨제이지엘에스전주대리점 5,000,000 09월 20일
전주노회 5,000,000 10월 08일
국제의료협력단 15,000,000 10월 11일
(유)플러스건설 100,000,000 10월 16일
전서노회 1,000,000 10월 17일
예수병원복지노조 2,000,000 10월 19일
정미숙 100,000 10월 19일
이양근(안은숙) 10,000,000 10월 24일
PMC 간호사회 30,000,000 10월 30일
KT16 재무실 23,400 10월 31일
예수병원신협 14,000,000 10월 31일
무명 750,000 11월 07일
안성숙 3,070,000 11월 12일
박민숙 300,000 11월 20일
이상희 5,000,000 11월 20일
남전주교회 1,100,000 11월 26일
이상배 10,000,000 11월 28일
이주의 240,000 12월 03일
CMS공동망 3,410,540 12월 04일
메타일렉㈜ 12,000,000 12월 10일
정읍중앙교회 2,200,000 12월 12일
양승춘 10,000,000 12월 13일
무명 10,000,000 12월 14일
이리감리교회 400,000 12월 16일
미성중앙교회 1,200,000 12월 17일
다오라교회 600,000 12월 18일
박승훈 20,000 12월 18일
김수곤 5,000,000 12월 19일
리조이스하모니 500,000 12월 19일
송요찬 3,000,000 12월 19일
강금자 70,000 12월 20일
강덕순 50,000 12월 20일
강미연 40,000 12월 20일
강미자 70,000 12월 20일
강민기 40,000 12월 20일
강병길 50,000 12월 20일
강성수 50,000 12월 20일
강성희 40,000 12월 20일
강원자 40,000 12월 20일
강정애 40,000 12월 20일
강종대 40,000 12월 20일
강혜진 40,000 12월 20일
강효원 40,000 12월 20일
고 근 100,000 12월 20일
고귀한 40,000 12월 20일
고미숙 40,000 12월 20일
곽 현 40,000 12월 20일
곽길환 80,000 12월 20일
구본식 50,000 12월 20일
구은경 40,000 12월 20일
국길순 70,000 12월 20일
권의실 100,000 12월 20일
권창영 5,000,000 12월 20일
김경아 1,200,000 12월 20일
김경자 50,000 12월 20일
김경호 40,000 12월 20일
김계순 160,000 12월 20일
김계연 40,000 12월 20일
김금희 40,000 12월 20일
김기백 50,000 12월 20일
김기영 40,000 12월 20일
김다미 40,000 12월 20일
김대용 40,000 12월 20일
김동식 40,000 12월 20일
김동진 40,000 12월 20일
김명미 40,000 12월 20일
김명심 40,000 12월 20일
김명희 50,000 12월 20일
김문철 40,000 12월 20일
김미나 50,000 12월 20일
김미선 650,000 12월 20일
김미숙 40,000 12월 20일
김미자 50,000 12월 20일
김민정 40,000 12월 20일
김민지 40,000 12월 20일
김민훈 50,000 12월 20일
김범석 40,000 12월 20일
김병태 80,000 12월 20일
김복례 50,000 12월 20일
김상남 70,000 12월 20일
김선직 40,000 12월 20일
김성은 40,000 12월 20일
김송주 40,000 12월 20일
김수민 40,000 12월 20일
김순남 70,000 12월 20일
김순복 50,000 12월 20일
김시영 100,000 12월 20일
김신태 40,000 12월 20일
김애경 40,000 12월 20일
김영권 40,000 12월 20일
김영민 70,000 12월 20일
김영숙 1,000,000 12월 20일
김영애 40,000 12월 20일
김영찬 40,000 12월 20일
김예솔 40,000 12월 20일
김우열 40,000 12월 20일
김유미 50,000 12월 20일
김은수 40,000 12월 20일
김은아 40,000 12월 20일
김은영(경리과) 40,000 12월 20일
김은영(재활의학과) 40,000 12월 20일
김재영 40,000 12월 20일
김재화 50,000 12월 20일
김정모 40,000 12월 20일
김정숙 50,000 12월 20일
김정순 290,000 12월 20일
김정애 100,000 12월 20일
김정화 100,000 12월 20일
김종민 40,000 12월 20일
김종윤 40,000 12월 20일
김주연 40,000 12월 20일
김주희 40,000 12월 20일
김진경 40,000 12월 20일
김진아 100,000 12월 20일
김태현 40,000 12월 20일
김태희 40,000 12월 20일
김현미 40,000 12월 20일
김현옥 160,000 12월 20일
김현정 50,000 12월 20일
김형남 40,000 12월 20일
김형민 40,000 12월 20일
김형섭 40,000 12월 20일
김화자 40,000 12월 20일
김희정 40,000 12월 20일
남지현 40,000 12월 20일
노정석 40,000 12월 20일
노찬양 40,000 12월 20일
두명희 40,000 12월 20일
라정례 50,000 12월 20일
문선주 70,000 12월 20일
문희애 40,000 12월 20일
민영숙 40,000 12월 20일
박병준 200,000 12월 20일
박석태 70,000 12월 20일
박설희 40,000 12월 20일
박성결 40,000 12월 20일
박순복 40,000 12월 20일
박순성 40,000 12월 20일
박승현 40,000 12월 20일
박양서 100,000 12월 20일
박영남 40,000 12월 20일
박용철 40,000 12월 20일
박용하 50,000 12월 20일
박용희 50,000 12월 20일
박은숙 40,000 12월 20일
박종삼 40,000 12월 20일
박진문 40,000 12월 20일
박채린 40,000 12월 20일
박태용 40,000 12월 20일
박하균 50,000 12월 20일
박효진 40,000 12월 20일
박흥규 50,000 12월 20일
박희숙 40,000 12월 20일
박희순 50,000 12월 20일
반성희 40,000 12월 20일
배승완 40,000 12월 20일
배유리 50,000 12월 20일
백미정 70,000 12월 20일
백소희 40,000 12월 20일
백승숙 40,000 12월 20일
빈영진 40,000 12월 20일
서정희 40,000 12월 20일
서진환 70,000 12월 20일
선종호 40,000 12월 20일
성서희 70,000 12월 20일
소광섭 50,000 12월 20일
소은성 40,000 12월 20일
소인철 40,000 12월 20일
손경애 50,000 12월 20일
손민영 40,000 12월 20일
손복희 50,000 12월 20일
손상욱 40,000 12월 20일
송경은 40,000 12월 20일
송미선 50,000 12월 20일
송민기 40,000 12월 20일
송병준 40,000 12월 20일
송성민 40,000 12월 20일
송수진 40,000 12월 20일
송지훈 40,000 12월 20일
송하림 40,000 12월 20일
신성혜 100,000 12월 20일
신수정 40,000 12월 20일
신연숙 70,000 12월 20일
신옥순 50,000 12월 20일
신요한 40,000 12월 20일
신지은 40,000 12월 20일
신진숙 40,000 12월 20일
신현미 50,000 12월 20일
심수현 40,000 12월 20일
심지훈 40,000 12월 20일
안서형 50,000 12월 20일
안애진 40,000 12월 20일
양기호 70,000 12월 20일
양명숙 50,000 12월 20일
양미라 50,000 12월 20일
양병수 40,000 12월 20일
양석봉 40,000 12월 20일
양은정 40,000 12월 20일
양혜진 40,000 12월 20일
양희 40,000 12월 20일
오새롬 40,000 12월 20일
오숙희 40,000 12월 20일
오은주 50,000 12월 20일
오주열 40,000 12월 20일
오형아 40,000 12월 20일
우상욱 40,000 12월 20일
유선희 50,000 12월 20일
유재권 100,000 12월 20일
유한승 40,000 12월 20일
유혜신 100,000 12월 20일
윤권숙 40,000 12월 20일
윤미진 40,000 12월 20일
윤예지 40,000 12월 20일
윤정숙 750,000 12월 20일
윤정화 40,000 12월 20일
윤지숙 50,000 12월 20일
윤지영 40,000 12월 20일
이경배 50,000 12월 20일
이경진 40,000 12월 20일
이경화 40,000 12월 20일
이경희 50,000 12월 20일
이광직 40,000 12월 20일
이다솔 40,000 12월 20일
이대영 40,000 12월 20일
이대중 50,000 12월 20일
이명호 40,000 12월 20일
이미화 50,000 12월 20일
이병화 40,000 12월 20일
이보라 40,000 12월 20일
이봉근 70,000 12월 20일
이상욱 40,000 12월 20일
이상준 40,000 12월 20일
이선화 40,000 12월 20일
이선희 40,000 12월 20일
이순란 40,000 12월 20일
이순주 50,000 12월 20일
이슬기 40,000 12월 20일
이양수 200,000 12월 20일
이연규 100,000 12월 20일
이영숙 40,000 12월 20일
이영은 40,000 12월 20일
이옥주 50,000 12월 20일
이온님 50,000 12월 20일
이요한 40,000 12월 20일
이우리 40,000 12월 20일
이인희 70,000 12월 20일
이재성 70,000 12월 20일
이정숙(원무과) 100,000 12월 20일
이정숙(의무기록과) 50,000 12월 20일
이정현 40,000 12월 20일
이주희 50,000 12월 20일
이준원 40,000 12월 20일
이지영 40,000 12월 20일
이춘희 1,000,000 12월 20일
이현구 40,000 12월 20일
이현방 40,000 12월 20일
이현주(약제과) 70,000 12월 20일
이현주(영양과) 50,000 12월 20일
이혜신 40,000 12월 20일
이혜옥 50,000 12월 20일
이훈규 40,000 12월 20일
이희봉 70,000 12월 20일
이희정(관리과) 70,000 12월 20일
이희정(영양과) 50,000 12월 20일
임미영 50,000 12월 20일
임병국 50,000 12월 20일
임복순 50,000 12월 20일
임세영 40,000 12월 20일
임세진 50,000 12월 20일
임인택 50,000 12월 20일
임현영 40,000 12월 20일
장다솜 40,000 12월 20일
장명화 50,000 12월 20일
장영신 40,000 12월 20일
장종원 40,000 12월 20일
장철민 200,000 12월 20일
장현진 40,000 12월 20일
장훈 100,000 12월 20일
전선영 50,000 12월 20일
전세영 40,000 12월 20일
전순례 740,000 12월 20일
전은혜 40,000 12월 20일
전천권 100,000 12월 20일
전혜숙 70,000 12월 20일
정기량 100,000 12월 20일
정나행 40,000 12월 20일
정만원 40,000 12월 20일
정미 50,000 12월 20일
정미경 50,000 12월 20일
정미자 50,000 12월 20일
정송현 40,000 12월 20일
정순우 40,000 12월 20일
정승우 40,000 12월 20일
정영훈 40,000 12월 20일
정은숙 40,000 12월 20일
정정숙 40,000 12월 20일
정해미 50,000 12월 20일
정해진 50,000 12월 20일
정향숙 100,000 12월 20일
정회훈 40,000 12월 20일
조명수 100,000 12월 20일
조승제 100,000 12월 20일
조월연 40,000 12월 20일
주영란 40,000 12월 20일
진영순 40,000 12월 20일
최경애 50,000 12월 20일
최국재 70,000 12월 20일
최기숙 70,000 12월 20일
최길환 70,000 12월 20일
최다희 40,000 12월 20일
최명숙 40,000 12월 20일
최미자 40,000 12월 20일
최선혜 40,000 12월 20일
최성일 100,000 12월 20일
최수경 40,000 12월 20일
최영수 70,000 12월 20일
최영재 40,000 12월 20일
최영환 40,000 12월 20일
최우식 40,000 12월 20일
최윤경 40,000 12월 20일
최윤규 50,000 12월 20일
최인태 40,000 12월 20일
최전식 70,000 12월 20일
최점숙 40,000 12월 20일
최종완 40,000 12월 20일
하은희 40,000 12월 20일
하정연 50,000 12월 20일
한민종 50,000 12월 20일
한상훈 40,000 12월 20일
한선미 40,000 12월 20일
한세영 40,000 12월 20일
한영란 40,000 12월 20일
한은경 40,000 12월 20일
한준희 40,000 12월 20일
함행숙 40,000 12월 20일
허윤숙 40,000 12월 20일
허정란 50,000 12월 20일
허정복 50,000 12월 20일
홍성미 40,000 12월 20일
홍용선 80,000 12월 20일
홍정은 40,000 12월 20일
홍혁택 40,000 12월 20일
황상택 40,000 12월 20일
황세정 50,000 12월 20일
황의경 40,000 12월 20일
황인규 50,000 12월 20일
최성숙 50,000 12월 25일
기독교대한성결교회 1,200,000 12월 26일
임명택 250,000 12월 28일
결산이자 620,335 12월 29일
익산영복교회 150,000 12월 30일
유은경 100,000 12월 31일
태양기계(주) 3,600,000 12월 31일
한일유통(박민환) 700,000 12월 31일
총액 650,364,275

2018년 발전기금사용내역

2018년 발전기금사용내역
단위 :원
지원내역 금 액 구입처 사업자번호 지원내역
의료장비구입 80,000,000 영우메디텍㈜ 220-81-36305 64채널 비데오 EEG Monit0ring System
34,000,000 디지털 EEG System
54,000,000 여명헬스케어㈜ 253-88-00577 초음파기(Philips Diagnost Ultrasound System)
38,500,000 호연메디칼 510-33-00238 경피성 통증완화 전기자극장치(Pain Solution : PS-6A)
33,800,000 제이엘메디칼 402-81-79298 인공호흡기(Ventilator)C3
19,000,000 남북메디칼 418-11-69448 비침습적 혈액분석 모니터링기기(Radical 7)
170,000,000 지이헬스케어코리아㈜ 129-81-14880 초음파기(Fibroscan 탑재)
13,900,000 여명헬스케어㈜ 253-88-00577 팬텀(혈관조영용 표준팬텀)
16,500,000 관전압 및 선량측정기(X-ray측정기)
70,000,000 보스톤사이언티픽코리아㈜ 214-86-12619 혈관내 초음파
15,300,000 제이엘메디칼 402-81-79298 심전계(Electro Cardiograph)
38,000,000 ㈜세보엠엔씨 590-81-00031 염색체분석기(Cytovision Image Analysis)
9,900,000 삼일메디칼 418-03-32679 잔뇨측정기(Ultrasound Bladder Scanner)
23,827,275 BME메디칼 410-01-53910 동맥경화진단기(VP-1000Plus/OMRON)
진료지원장비구입 33,637,000 현대자동차㈜ 620-85-00010 구급차량구입비

CMS명단

CMS후원자 명단
명단
강광석 김혜정 백영채
여정은 오형아 최은녀
박민환 최익준
▲ TOP