후원지출내역
2011년도 후원
| 후원인/후원기관 | 금액 | 날짜 | 
|---|---|---|
| 곽경숙 | 500,000 | 2011.01.03 | 
| 김혜란 | 1,000,000 | 2011.01.03 외 | 
| 이주의 | 180,000 | 2011.01.03 외 | 
| 박문수 | 200,000 | 2011.01.03 | 
| 박혜진 | 100,000 | 2011.01.03 | 
| 서혜빈 | 1,000,000 | 2011.01.03 | 
| 손영자 | 100,000 | 2011.01.03 | 
| 유필숙 | 2,000,000 | 2011.01.03 | 
| 이 란 | 500,000 | 2011.01.03 | 
| 이상배 | 1,000,000 | 2011.01.03 | 
| 이승은 | 100,000 | 2011.01.03 | 
| 전천권 | 1,000,000 | 2011.01.03 | 
| 홍영란 | 100,000 | 2011.01.03 | 
| 신경외과의국 | 1,000,000 | 2011.01.04 | 
| 이원호 | 200,000 | 2011.01.04 | 
| 김영숙 | 3,000,000 | 2011.01.05 | 
| 다오라교회 | 450,000 | 2011.01.05 외 | 
| 남원영락교회 | 1,000,000 | 2011.01.05 | 
| 신순조목사 | 1,000,000 | 2011.01.06 | 
| 임영란 | 100,000 | 2011.01.06 | 
| 김종호 | 6,000,000 | 2011.01.06 외 | 
| 최은녀 | 120,000 | 2011.01.06 외 | 
| 박희숙 | 100,000 | 2011.01.07 | 
| 엄혜경 | 100,000 | 2011.01.07 | 
| 조영길 | 120,000 | 2011.01.07 외 | 
| 김일우 | 10,000 | 2011.01.08 | 
| 무명 | 10,000 | 2011.01.08 | 
| 김연수 | 120,000 | 2011.01.08 외 | 
| 김혜정 | 120,000 | 2011.01.08 외 | 
| 백희숙 | 120,000 | 2011.01.08 외 | 
| 양윤정 | 360,000 | 2011.01.08 외 | 
| 오병남 | 6,000,000 | 2011.01.08 외 | 
| 오형아 | 120,000 | 2011.01.08 외 | 
| 이동천 | 360,000 | 2011.01.08 외 | 
| 이상현 | 140,000 | 2011.01.08 외 | 
| 태양기계㈜ | 4,200,000 | 2011.01.08 외 | 
| 백한나 | 220,000 | 2011.01.09 외 | 
| 송호신, 최진옥 | 11,000,000 | 2011.01.09 외 | 
| 박질이 | 100,000 | 2011.01.10 | 
| 송중엽 | 100,000 | 2011.01.10 | 
| 고영산 | 130,000 | 2011.01.10 | 
| 권현숙 | 100,000 | 2011.01.10 | 
| 유현미 | 120,000 | 2011.01.10 외 | 
| 이 순 | 600,000 | 2011.01.10 외 | 
| 이명윤 | 90,000 | 2011.01.10 외 | 
| 이미숙 | 300,000 | 2011.01.10 | 
| 이오경 | 1,000,000 | 2011.01.10 | 
| 정환휘 | 100,000 | 2011.01.10 | 
| 한종석 | 180,000 | 2011.01.10 외 | 
| 황학준 | 100,000 | 2011.01.10 | 
| 민들레 | 100,000 | 2011.01.11 | 
| 차경진 | 450,000 | 2011.01.11 | 
| CMS | 1,155,440 | 2011.01.11 | 
| 김갑태 | 20,000,000 | 2011.01.12 | 
| 김형섭, 안성숙 | 500,000 | 2011.01.12 | 
| 동신교회 | 5,000,000 | 2011.01.12 | 
| 배소은 | 100,000 | 2011.01.12 | 
| 영상의학과의국 | 1,000,000 | 2011.01.12 | 
| 이고은 | 200,000 | 2011.01.12 | 
| 이명심 | 1,000,000 | 2011.01.12 | 
| 이미숙, 김현삼 | 1,000,000 | 2011.01.12 | 
| 이어진 | 200,000 | 2011.01.12 | 
| 장 훈 | 700,000 | 2011.01.12 | 
| 김동진 | 500,000 | 2011.01.13 | 
| 이영훈 | 120,000 | 2011.01.13 외 | 
| 원무과일동 | 1,000,000 | 2011.01.13 | 
| 유금희 | 2,000,000 | 2011.01.13 | 
| 고 근 | 1,090,000 | 2011.01.14 외 | 
| 채움교회 | 100,000 | 2011.01.17 | 
| 김성원 | 10,000 | 2011.01.18 | 
| 박관호 | 500,000 | 2011.01.18 | 
| 웅포교회 | 5,000,000 | 2011.01.18 | 
| 김현주 | 100,000 | 2011.01.19 | 
| 이경자 | 240,000 | 2011.01.19 외 | 
| 기독여성봉사회 | 118,000 | 2011.01.20 | 
| 정 욱 | 500,000 | 2011.01.20 외 | 
| 양은정 | 100,000 | 2011.01.20 | 
| 주고현 | 200,000 | 2011.01.20 | 
| 무명 - 임상과장 | 6,480,000 | 2011.01.21 | 
| 하승호 | 100,000 | 2011.01.21 | 
| 허순희, 정영진 | 76,000 | 2011.01.21 | 
| 정양옥 | 1,000,000 | 2011.01.24 | 
| 엘비스가퍼(구두) | 1,500,000 | 2011.01.25 | 
| 이선화 | 100,000 | 2011.01.25 | 
| 정해인 | 100,000 | 2011.01.25 | 
| 미지건설 한복남 | 10,000,000 | 2011.01.26 | 
| 유계숙 | 500,000 | 2011.01.27 | 
| 김윤이 | 100,000 | 2011.01.28 | 
| 김남호 | 1,200,000 | 2011.01.28 외 | 
| 김봉옥 | 1,200,000 | 2011.01.28 | 
| 이민규 | 120,000 | 2011.01.28 | 
| 선우회 | 1,000,000 | 2011.01.30 외 | 
| 손정아 | 100,000 | 2011.01.31 | 
| 이지숙 | 100,000 | 2011.01.31 | 
| 이희자 | 600,000 | 2011.02.07 | 
| 이혜신 | 100,000 | 2011.02.08 외 | 
| 환자 | 50,000 | 2011.02.08 | 
| 홍순영 | 120,000 | 2011.02.08 | 
| 구윤옥 | 200,000 | 2011.02.08 | 
| 미화부 | 240,000 | 2011.02.08 | 
| 강원자 | 500,000 | 2011.02.08 외 | 
| 김일우 | 120,000 | 2011.02.08 | 
| 박영삼 | 200,000 | 2011.02.08 | 
| 무명 | 10,000 | 2011.02.09 | 
| 선교회 | 3,000,000 | 2011.02.09 | 
| 신상환 | 10,000,000 | 2011.02.09 | 
| 이상덕 | 60,000 | 2011.02.09 | 
| 최을숙 | 1,000,000 | 2011.02.09 | 
| 하영수 | 300,000 | 2011.02.09 | 
| 강미연 | 100,000 | 2011.02.09 | 
| 문선주 | 1,000,000 | 2011.02.09 | 
| 성수교회 | 1,100,000 | 2011.02.09 | 
| 안애진 | 100,000 | 2011.02.09 | 
| 이양수 | 500,000 | 2011.02.09 | 
| 주영란 | 100,000 | 2011.02.09 | 
| 경정숙 | 500,000 | 2011.02.10 | 
| 권의실 | 500,000 | 2011.02.11 | 
| 정상길 | 1,000,000 | 2011.02.14 | 
| 김성곤 | 100,000 | 2011.02.15 | 
| 이철호 | 50,000,000 | 2011.02.15 | 
| 강대송(강내과) | 200,000 | 2011.02.16 | 
| 김재기 | 100,000 | 2011.02.16 | 
| 서남교회 | 1,000,000 | 2011.02.16 | 
| 윤은희 | 1,000,000 | 2011.02.16 | 
| 이병호 | 40,000,000 | 2011.02.16 | 
| 나인효 | 2,330,000 | 2011.02.17 외 | 
| 남세희 | 1,800,000 | 2011.02.17 외 | 
| 동암교회 | 300,000 | 2011.02.18 | 
| 박민숙 | 2,400,000 | 2011.02.18 외 | 
| 반석창 | 900,000 | 2011.02.21 외 | 
| 양진욱 | 100,000 | 2011.02.21 | 
| 전순례 | 500,000 | 2011.02.21 외 | 
| 충무교회 | 900,000 | 2011.02.21 외 | 
| 간호부 | 33,780,000 | 2011.02.21 외 | 
| 신충식 | 1,000,000 | 2011.02.22 | 
| 이미희 | 1,500,000 | 2011.02.22 | 
| 이진희 | 250,000 | 2011.02.22 외 | 
| 임상과장회의 | 3,000,000 | 2011.02.22 | 
| 윤숙영 | 2,000,000 | 2011.02.23 | 
| 하성진 | 7,800,000 | 2011.02.23 외 | 
| 김영란 | 380,000 | 2011.02.24 | 
| 김영민 | 100,000 | 2011.02.24 | 
| 방영숙 | 1,000,000 | 2011.02.24 | 
| 호스피스 | 1,000,000 | 2011.02.25 | 
| 정양기 | 5,000,000 | 2011.02.28 | 
| 무명 | 1,000,000 | 2011.02.28 | 
| 정순미 | 100,000 | 2011.03.01 외 | 
| 유정준 | 200,000 | 2011.03.02 | 
| 대야제일교회 | 300,000 | 2011.03.02 | 
| 수요전도 | 150,000 | 2011.03.02 | 
| 신일교회 | 5,000,000 | 2011.03.03 | 
| 김신태 | 100,000 | 2011.03.04 | 
| 성우화원 | 618,000 | 2011.03.07 | 
| 윤석천 | 100,000 | 2011.03.10 | 
| CMS | 1,334,840 | 2011.03.14 | 
| 대야교회 | 1,000,000 | 2011.03.15 | 
| 이광민 | 1,000,000 | 2011.03.16 | 
| 송은섭 | 5,000,000 | 2011.03.16 | 
| 정재현, 전윤정 | 5,000,000 | 2011.03.16 | 
| 최점숙 | 100,000 | 2011.03.16 | 
| 박세영, 정명휘 | 10,000,000 | 2011.03.17 | 
| 김선민 | 5,000,000 | 2011.03.18 | 
| 김소영 | 100,000 | 2011.03.18 | 
| 김애경 | 100,000 | 2011.03.18 | 
| 김은영 | 100,000 | 2011.03.18 | 
| 이춘희 | 1,000,000 | 2011.03.18 | 
| 송남숙 | 90,000 | 2011.03.19 외 | 
| 김정순 | 180,000 | 2011.03.21 외 | 
| 민영숙 | 500,000 | 2011.03.21 | 
| 이정숙 | 145,000 | 2011.03.21 외 | 
| 이광영 | 2,000,000 | 2011.03.21 | 
| 이민호 | 100,000 | 2011.03.21 | 
| 이윤아 | 100,000 | 2011.03.21 | 
| 이주원 | 100,000 | 2011.03.21 | 
| 이준아 | 100,000 | 2011.03.21 | 
| 정미숙 | 90,000 | 2011.03.21 외 | 
| 정선범외 | 12,290,000 | 2011.03.21 외 | 
| 형화다솜 | 90,000 | 2011.03.21 외 | 
| 천민우 | 1,000,000 | 2011.03.22 | 
| 이은규 | 1,000,000 | 2011.03.23 | 
| 허기석 | 1,000,000 | 2011.03.23 | 
| 노동조합 | 3,000,000 | 2011.03.24 | 
| 무명 | 1,000,000 | 2011.03.24 | 
| 복지교회 | 350,000 | 2011.03.25 외 | 
| 김현영 | 30,000 | 2011.03.28 | 
| 태평교회 | 800,000 | 2011.03.28 외 | 
| 태 | 100,000 | 2011.03.28 | 
| 박순근 | 100,000 | 2011.03.30 | 
| 무명 | 100,000 | 2011.03.30 | 
| 박은양 | 100,000 | 2011.03.30 | 
| 무명 | 100,000 | 2011.03.30 | 
| 박은유 | 100,000 | 2011.03.30 | 
| 무명 | 100,000 | 2011.03.30 | 
| 박은지 | 100,000 | 2011.03.30 | 
| 무명 | 100,000 | 2011.03.30 | 
| 유혜신 | 500,000 | 2011.03.30 | 
| 임인택 | 200,000 | 2011.03.30 | 
| 중소kt기업고객 | 563,400 | 2011.03.30 외 | 
| 한영자 | 200,000 | 2011.04.01 | 
| 정혜숙 | 500,000 | 2011.04.05 외 | 
| 황선희 | 3,000,000 | 2011.04.07 | 
| 양기호 | 100,000 | 2011.04.11 | 
| 정연수 | 100,000 | 2011.04.11 | 
| CMS | 1,315,460 | 2011.04.12 | 
| 강성수 | 100,000 | 2011.04.21 | 
| 이희봉 | 100,000 | 2011.04.21 | 
| 신영대 | 500000 | 2011.04.26 | 
| 사랑의교회 | 5,000,000 | 2011.04.27 | 
| 정장복 | 1,000,000 | 2011.04.27 | 
| 서동환 | 1,000,000 | 2011.04.28 | 
| 정신과 | 40,000,000 | 2011.05.04 외 | 
| 이빈종 | 1,000,000 | 2011.05.06 | 
| 이양순 | 100,000 | 2011.05.09 | 
| 김자연 | 50,000 | 2011.05.11 | 
| 조남두 | 1,000,000 | 2011.05.11 | 
| CMS | 1,374,860 | 2011.05.11 | 
| 박경희 | 100,000 | 2011.05.12 | 
| 이기봉 | 1,200,000 | 2011.05.13 | 
| 윤병원 | 500,000 | 2011.05.17 | 
| 이우성 | 100,000 | 2011.05.17 | 
| 임성국 | 100,000 | 2011.05.17 | 
| 조승제 | 1,300,000 | 2011.05.17 | 
| 김정희 | 100,000 | 2011.05.18 | 
| 김하숙 | 100,000 | 2011.05.18 | 
| 임실교회 | 2,000,000 | 2011.05.18 | 
| 장경현 | 5,000,000 | 2011.05.18 | 
| 홍옥임 | 100,000 | 2011.05.18 | 
| 항에진 | 100,000 | 2011.05.18 | 
| 황영주 | 100,000 | 2011.05.18 | 
| 황의진 | 100,000 | 2011.05.18 | 
| 김 임 | 10,000,000 | 2011.05.19 | 
| 서남교회 이의복 | 10,000,000 | 2011.05.19 | 
| 전주노회 | 5,000,000 | 2011.05.19 | 
| 김영애 | 50,000 | 2011.05.20 | 
| 김형민 | 100,000 | 2011.05.20 | 
| 이선희 | 100,000 | 2011.05.20 | 
| 나영신 | 100,000 | 2011.05.23 | 
| 오성택 | 50,000 | 2011.05.24 | 
| 이수봉 | 50,000 | 2011.05.24 | 
| 김용진 | 200,000 | 2011.05.25 | 
| 박태옥 | 150,000 | 2011.05.25 | 
| 태인교회 | 60,000 | 2011.05.25 | 
| 전주새중앙교회 | 3,000,000 | 2011.05.30 | 
| 해변교회 | 1,000,000 | 2011.05.30 외 | 
| 임실성가교회 | 360,000 | 2011.06.05 외 | 
| 김호진 | 500,000 | 2011.06.07 | 
| 신성혜 | 130,000 | 2011.06.07 외 | 
| 봉원대 | 100,000 | 2011.06.07 | 
| CMS | 1,305,480 | 2011.06.09 | 
| 이자 | 35,775 | 2011.06.12 | 
| 정순우 | 1,000,000 | 2011.06.15 | 
| 조선들 | 100,000 | 2011.06.20 | 
| 조은영광 | 100,000 | 2011.06.20 | 
| 이자 | 388,757 | 2011.06.25 | 
| 이자 | 5,210 | 2011.06.25 | 
| 이자 | 3,112 | 2011.06.26 | 
| 임기수 | 3,000,000 | 2011.06.29 | 
| CMS | 218,340 | 2011.07.07 | 
| CMS | 577,380 | 2011.07.12 | 
| 무명 | 20,000 | 2011.07.12 | 
| 박미령 | 200,000 | 2011.07.13 | 
| 고창기 | 8,000,000 | 2011.07.15 | 
| 명성교회 김용진 | 10,000,000 | 2011.07.19 | 
| 박정순 | 1,000,000 | 2011.07.29 | 
| 무명 | 1,000,000 | 2011.07.29 | 
| 청광교회 안홍화 | 300,000 | 2011.08.01 | 
| CMS | 865,500 | 2011.08.09 | 
| 개복교회 최광렬 | 200,000 | 2011.08.26 | 
| 전주태평교회 | 100,000 | 2011.08.26 | 
| 왕춘교회 | 3,000,000 | 2011.09.05 | 
| CMS | 238,040 | 2011.09.08 | 
| CMS | 587,400 | 2011.09.14 | 
| 김인숙 | 120,000 | 2011.09.19 | 
| 이종현 | 3,000,000 | 2011.09.19 | 
| 이자 | 5,830 | 2011.09.24 | 
| 최근희주 | 200,000 | 2011.10.06 | 
| 전서노희 | 1,000,000 | 2011.10.07 | 
| 부안읍교회 | 10,000,000 | 2011.10.10 | 
| CMS | 248,360 | 2011.10.10 | 
| CMS | 587,400 | 2011.10.10 | 
| 김정화 | 10,000,000 | 2011.10.18 | 
| 신한생명 오영균 | 1,000,000 | 2011.10.18 | 
| 신 협 | 20,000,000 | 2011.10.19 | 
| 유애정 외 | 240,000 | 2011.10.20 외 | 
| 정읍중앙교회 | 1,000,000 | 2011.10.21 | 
| 김미숙 | 500,000 | 2011.10.25 | 
| 김혜림 | 30,000 | 2011.10.27 외 | 
| 오홍근 | 50,000 | 2011.11.01 | 
| 노병진 | 200,000 | 2011.11.03 | 
| 예은교회 | 10,000,000 | 2011.11.08 | 
| CMS | 796,100 | 2011.11.10 | 
| 이정임 | 500,000 | 2011.11.17 | 
| CMS | 796,080 | 2011.12.09 | 
| 이자 | 51,321 | 2011.12.11 | 
| 이리감리교회 | 400,000 | 2011.12.18 외 | 
| 총액 | 597,729,027 | |
2011년도 지출내역
| 구분 | 장비명 | 금액(천원) | 
|---|---|---|
| 의료장비부문 | ECHOCARDIOGRAPHY SYSTEM | 280,000,000 | 
| 취약계층의의료비지원 | 외국인근로자 | 26,131,678 | 
| 내국인극빈자 | 152,323,004 | |
| 봉사단체지원 | 저개발국가 | 18,420,000 | 
| 건축부분 | 정신건강센터환경개선 | 120,854,345 | 
| 합계 | 623,149,027 | |
.png)