국가검진 추가 검사 항목
국가검진 묶음형 검진항목 (추가항목) ※ 추가검사는 실비보험적용이 되지 않습니다.
| 유형 | 검진항목 | 수가 |
|---|---|---|
|
내시경 (국가암비대상) |
검진위내시경 (비수면) | 50,000 |
| 검진위내시경 (수면) | 120,000 | |
| 검진대장내시경(비수면) | 130,000 | |
| 검진대장내시경(수면) | 200,000 | |
| 복부 | 복부초음파 | 100,000 |
| 복부초음파+AFP | 110,000 | |
| 복부초음파+난소초음파 | 140,000 | |
| 복부초음파+경동맥초음파 | 180,000 (190,000) |
|
| 복부초음파+갑상선초음파+TSH+Free T4 | 180,000 | |
| 복부초음파+ 유방초음파 | 180,000 | |
| 폐암 | 폐CT | 130,000 |
| 폐CT+Cyfra21(폐암표지자) | 150,000 | |
| 여성정밀 | 난소초음파 | 80,000 |
| 난소초음파+CA-125 | 100,000 | |
| 유방초음파 | 120,000 | |
| 유방초음파+CA-125 | 140,000 | |
| 유방초음파+난소초음파 | 170,000 | |
| 남성정밀 | PSA(전립선암표지자검사) | 30,000 |
| 전립선초음파+PSA | 120,000 | |
| 전립선초음파+PSA+복부초음파 | 160,000 | |
| 전립선초음파+PSA+경동맥초음파 | 180,000 (190,000) |
|
| 전립선초음파+PSA+갑상선초음파+TSH+Free T4 | 190,000 | |
| 심혈관 | 심전도 | 10,000 |
| 뇌 CT (조영제 무) | 130,000 | |
| 동맥경화검사 | 50,000 | |
| 경동맥초음파 | 120,000 (130,000) |
|
| 경동맥초음파+동맥경화 | 150,000 (160,000) |
|
| 심장초음파 | 150,000 | |
| 심장초음파+동맥경화 | 180,000 | |
| 갑상선 | 갑상선혈액검사 | 30,000 |
| 갑상선초음파+TSH+Free T4 | 120,000 | |
| 갑상선초음파 + 복부초음파 | 150,000 | |
| 갑상선초음파+TSH+Free T4+복부초음파 | 180,000 | |
| 갑상선초음파+TSH+Free T4+경동맥초음파 | 200,000 (210,000) |
|
| 갑상선초음파+TSH+Free T4+유방초음파 | 200,000 | |
| 기타 | 당화혈색소 | 15,000 |
| 고지혈증검사 | 20,000 | |
| 염증검사 (ESR,CRP) | 20,000 | |
| 비타민 D | 30,000 | |
| A형/ B형 / C형 간염 | 15,000/30,000/15,000 | |
| HPV (여성전용) | 50,000 | |
| 골밀도검사 | 50,000 | |
| 종양표지자검사 | 100,000 | |
| 지놈헬스 여성암7종 / 남성암6종 / 대사질환7종 뇌질환6종/ 간경변증 (선별검사) 유전자검사 | 검사별 100,000 |
.png)