교육수련부 소개
전공의 명칭
-

전공의수련병원 또는 수련기관에서 전문의 자격을 취득하기 위하여 수련을 받는 인턴, 레지던트
-

레지던트인턴과정을 이수한 자 또는 복지부장관이 이와 동등하다고 인정한 자로서 일정한 수련병원 또는 수련기관에 전속되어 전문과목 중 1과목을 전공적으로 수련하는 자
-

인턴의사는 의사면허를 받은자로서 일정한 수련병원에 전속되어 임상 각과목의 실기를 수련하는 자
전공의 수련기간
| 의과계 | 군의관 및 공중보건의사 | |
|---|---|---|
| 수련기간 | 인턴 1년 레지던트 3~4년 |
인턴 10월 레지던트 3년 10월 |
전공의 수련년도
| 구분 | 기간 |
|---|---|
| 전공의 | 매년 3월 1일 ~ 익년 2월 말일 |
| 공보의(군의관) | 전역년도 5월 1일 ~ 익년 2월 말일 |
임상과장(전속전문의) 및 전공의 현황
| 구분 | 전속전문의 | 전공의 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | 소계 | |||
| 내과 | 39 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 50 |
| 소아청소년과 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 신경과 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 정신건강의학과 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 피부과 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 외과 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| 흉부외과 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 정형외과 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 신경외과 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 산부인과 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 안과 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 이비인후과 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 비뇨의학과 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 재활의학과 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 마취통증의학과 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| 영상의학과 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 방사선종양학과 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 진단검사의학과 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 병리과 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 가정의학과 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| 응급의학과 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 핵의학과 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 의 과(소계) | 144 | 14 | 17 | 14 | 11 | 56 | 200 |
| 치 과 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 합 계 | 147 | 14 | 17 | 14 | 11 | 56 | 203 |
| 교육수련부 | 의과 인턴 : 20 | 20 | |||||
